VENKATCHALAM ARAKONI RAMASWAMY
DIN: 00008509
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| EAAA TRANSINFRA MANAGERS LIMITED | U66309MH2025PLC446014 | Director | Active |
| EAAA INDIA ALTERNATIVES LIMITED | U67190MH2008PLC182205 | Director | Active |
| EAAA INDIA ALTERNATIVES LIMITED | U67190MH2008PLC182205 | CEO | Active |
| EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED | L99999MH1995PLC094641 | Whole-time director | Active |
| EAAA REAL ASSETS MANAGERS LIMITED | U67110MH2021PLC362755 | Director | Active |
| EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED | U67100MH2007PLC174759 | Director | Active |
| ICLEO COM LIMITED | U72900MH1999PLC121825 | Director | Strike Off |
| KENAI ADVISORS LLP | AAI-6263 | Designated Partner | Active |
CIN: U66309MH2025PLC446014
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67190MH2008PLC182205
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67190MH2008PLC182205
Designation: CEO
Status: Active
CIN: L99999MH1995PLC094641
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U67110MH2021PLC362755
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67100MH2007PLC174759
Designation: Director
Status: Active
CIN: U72900MH1999PLC121825
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: AAI-6263
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| EDELWEISS GLOBAL WEALTH MANAGEMENT LIMITED | U67100MH2007PLC353035 | Nominee Director | Active |
| EAAA INDIA ALTERNATIVES LIMITED | U67190MH2008PLC182205 | Managing Director | Active |
| EAAA INDIA ALTERNATIVES LIMITED | U67190MH2008PLC182205 | Additional Director | Active |
| EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LIMITED | U65991MH2007PLC173409 | Director | Active |
| ECL FINANCE LIMITED | U65990MH2005PLC154854 | Director | Active |
| NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LIMITED | L67110MH1993PLC344634 | Nominee Director | Active |
| EDELWEISS TRUSTEESHIP COMPANY LIMITED | U67100MH2007PLC173779 | Director | Active |
| GALLAGHER INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED | U72200MH2000PTC124096 | Director | Active |
| NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LIMITED | L67110MH1993PLC344634 | Director | Active |
| MABELLA TRUSTEE SERVICES PRIVATE LIMITED | U65910MH2006PTC162818 | Director | Active |
| EXACTUS CORPORATION PRIVATE LIMITED | U72200MH1992PTC066379 | Additional Director | Active |
| PRIME URBAN DEVELOPMENT INDIA LIMITED | L70200TZ1936PLC000001 | Director | Active |
| ECL FINANCE LIMITED | U65990MH2005PLC154854 | Additional Director | Active |
| EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LIMITED | U65991MH2007PLC173409 | Director | Active |
| EDELWEISS ASSET MANAGEMENT LIMITED | U65991MH2007PLC173409 | Additional Director | Active |
| EDELWEISS LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | U66010MH2009PLC197336 | Director | Active |
| EDELWEISS INVESTMENT ADVISER LIMITED | U74140TG2008PLC120334 | Director | Active |
| EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED | U67100MH2007PLC174759 | Director | Active |
| EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED | U67100MH2007PLC174759 | Additional Director | Active |
| EDELWEISS GLOBAL WEALTH MANAGEMENT LIMITED | U67100MH2007PLC353035 | Additional Director | Active |
| EXACTUS CORPORATION PRIVATE LIMITED | U72200MH1992PTC066379 | Director | Active |
| NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LIMITED | L67110MH1993PLC344634 | Additional Director | Active |
| EVEREST SECURITIES & FINANCE LIMITED | U67110MH2010PLC202149 | Director | Amalgamated |
| EAAA REAL ASSETS MANAGERS LIMITED | U67110MH2021PLC362755 | Additional Director | Active |
| NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | U67120MH1994PLC286057 | Additional Director | Active |
| NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | U67120MH1994PLC286057 | Whole-time director | Active |
| NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | U67120MH1994PLC286057 | Director | Active |
| NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | U67120MH1994PLC286057 | Director | Active |
| EAAA INDIA ALTERNATIVES LIMITED | U67190MH2008PLC182205 | Director | Active |
| EDELWEISS RURAL & CORPORATE SERVICES LIMITED | U45201TG2006PLC078157 | Whole-time director | Active |
| EDELWEISS RURAL & CORPORATE SERVICES LIMITED | U45201TG2006PLC078157 | Director | Active |
| EDELWEISS RURAL & CORPORATE SERVICES LIMITED | U45201TG2006PLC078157 | Additional Director | Active |
| EDELWEISS HOLDINGS LIMITED | U65923MH2015PLC270791 | Director | Amalgamated |
CIN: U67100MH2007PLC353035
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U67190MH2008PLC182205
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U67190MH2008PLC182205
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U65991MH2007PLC173409
Designation: Director
Status: Active
CIN: U65990MH2005PLC154854
Designation: Director
Status: Active
CIN: L67110MH1993PLC344634
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U67100MH2007PLC173779
Designation: Director
Status: Active
CIN: U72200MH2000PTC124096
Designation: Director
Status: Active
CIN: L67110MH1993PLC344634
Designation: Director
Status: Active
CIN: U65910MH2006PTC162818
Designation: Director
Status: Active
CIN: U72200MH1992PTC066379
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: L70200TZ1936PLC000001
Designation: Director
Status: Active
CIN: U65990MH2005PLC154854
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U65991MH2007PLC173409
Designation: Director
Status: Active
CIN: U65991MH2007PLC173409
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U66010MH2009PLC197336
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74140TG2008PLC120334
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67100MH2007PLC174759
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67100MH2007PLC174759
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U67100MH2007PLC353035
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U72200MH1992PTC066379
Designation: Director
Status: Active
CIN: L67110MH1993PLC344634
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U67110MH2010PLC202149
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U67110MH2021PLC362755
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U67120MH1994PLC286057
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U67120MH1994PLC286057
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U67120MH1994PLC286057
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120MH1994PLC286057
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67190MH2008PLC182205
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201TG2006PLC078157
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U45201TG2006PLC078157
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201TG2006PLC078157
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U65923MH2015PLC270791
Designation: Director
Status: Amalgamated
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits