VENKATA KRISHNA REDDY PURITIPATI
DIN: 01815061
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| PVKR INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U42909TS2025PTC197292 | Director | Active |
| SYNYCS INFRASOFT LLP | ABC-5427 | Designated Partner | Active |
| MEIL ADVANCED SYSTEMS LIMITED | U72900AP2009PLC064883 | Director | Strike Off |
| MEIL GREEN PURA PRIVATE LIMITED | U93000AP2013PTC087429 | Director | Strike Off |
| MEIL FOUNDATION | U85100TG2012NPL082259 | Director | Active |
| EVEY TRANS PRIVATE LIMITED | U74999TG2018PTC126843 | Director | Active |
| MEIL HOLDINGS LIMITED | U45209TG2009PLC064573 | Managing Director | Active |
| MEIL INVESTMENTS (INDIA) LIMITED | U65990TG2018PLC128145 | Individual Promoter | Active |
| MEIL INVESTMENTS (INDIA) LIMITED | U65990TG2018PLC128145 | Director | Active |
| EVEY TRANSPORT LIMITED | U63030TG2022PLC159980 | Individual Promoter | Active |
| EVEY TRANSPORT LIMITED | U63030TG2022PLC159980 | Director | Active |
| CAMELOT WELLNESS RESORTS PRIVATE LIMITED | U55209TG2021PTC152843 | Individual Promoter | Active |
| POA OFFSHORE PRIVATE LIMITED | U45209TG2013PTC089514 | Director | Strike Off |
| MEGHA ENGINEERING & INFRASTRUCTURES LIMITED | U45202TG2006PLC050271 | Managing Director | Active |
| MEIL GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED | U40109TG2022PTC166184 | Individual Promoter | Active |
| MEIL GREEN POWER LIMITED | U40108TG2011PLC072056 | Director | Amalgamated |
| MEIL RUSGAZ ENGINEERING PRIVATE LIMITED | U11100TG2010PTC071069 | Director | Strike Off |
| WESTERN U. P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED | U40105UP2009PLC038219 | Director | Active |
| MEGHA CITY GAS DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED | U40106TG2021PTC154806 | Director | Active |
| Countryside Region Developers LLP | ABB-9341 | Designated Partner | Active |
| Terrain Landmarks LLP | ABB-9265 | Designated Partner | Active |
| Spirit Venture Developers LLP | ABB-9253 | Designated Partner | Active |
| Prosperity Infra Developers LLP | ABB-9196 | Designated Partner | Active |
| SUDHAKRISHNA INFRAVENTURES LLP | AAY-9773 | Designated Partner | Active |
| DAKSHA LIFESPACES LLP | AAY-8703 | Designated Partner | Active |
| CAPITAL REGION DEVELOPERS LLP | AAK-5451 | Designated Partner | Active |
| CAPITAL NEWGEN PRIMEDEVELOPERS LLP | AAK-9567 | Designated Partner | Active |
| CAPITAL PARKLAND DEVELOPERS LLP | AAK-5449 | Designated Partner | Active |
| PVMANAS PRIMEREGION DEVELOPERS LLP | AAN-8708 | Designated Partner | Active |
| PVPRANAV PRIMEREGION DEVELOPERS LLP | AAN-8707 | Designated Partner | Active |
| TPL PRIMEDEVELOPERS LLP | AAM-8401 | Designated Partner | Active |
| TPL LAND DEVELOPERS LLP | AAM-9086 | Designated Partner | Active |
| CAPITAL NEWGEN DEVELOPERS LLP | AAK-5447 | Designated Partner | Active |
CIN: U42909TS2025PTC197292
Designation: Director
Status: Active
CIN: ABC-5427
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: U72900AP2009PLC064883
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U93000AP2013PTC087429
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U85100TG2012NPL082259
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999TG2018PTC126843
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2009PLC064573
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U65990TG2018PLC128145
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U65990TG2018PLC128145
Designation: Director
Status: Active
CIN: U63030TG2022PLC159980
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U63030TG2022PLC159980
Designation: Director
Status: Active
CIN: U55209TG2021PTC152843
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U45209TG2013PTC089514
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45202TG2006PLC050271
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U40109TG2022PTC166184
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U40108TG2011PLC072056
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U11100TG2010PTC071069
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U40105UP2009PLC038219
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40106TG2021PTC154806
Designation: Director
Status: Active
CIN: ABB-9341
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: ABB-9265
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: ABB-9253
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: ABB-9196
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAY-9773
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAY-8703
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAK-5451
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAK-9567
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAK-5449
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAN-8708
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAN-8707
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAM-8401
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAM-9086
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAK-5447
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| MEIL ANPARA ENERGY LIMITED | U31200UP2006PLC031982 | Director | Active |
| MEIL GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED | U40109TG2022PTC166184 | Director | Active |
| MEIL ANPARA ENERGY LIMITED | U31200UP2006PLC031982 | Additional Director | Active |
| CAMELOT WELLNESS RESORTS PRIVATE LIMITED | U55209TG2021PTC152843 | Director | Active |
| MEIL VIJAYAWADA BYPASS ROADWAYS PRIVATE LIMITED | U45201TG2020PTC140185 | Director | Active |
| RACHANA TELEVISION PRIVATE LIMITED | U32301TG2006PTC051753 | Director | Active |
| HKR ROADWAYS LIMITED | U45203TG2010PLC069897 | Additional Director | Active |
| HKR TOLLWAYS LIMITED | U45203TG2010PLC068691 | Additional Director | Strike Off |
| GREENBRILLIANCE ENERGY PRIVATE LIMITED | U40106GJ2007PTC051453 | Nominee Director | Active |
| MEGHA FIBRE GLASS INDUSTRIES LIMITED | U74999TG2006PLC051913 | Managing Director | Active |
| MEGHA FIBRE GLASS INDUSTRIES LIMITED | U74999TG2006PLC051913 | Director | Active |
| HKR ROADWAYS LIMITED | U45203TG2010PLC069897 | Director | Active |
| MEIL MEDIA LIMITED | U92419TG2009PLC064563 | Director | Active |
| MEIL PURA LIMITED | U93030TG2011PLC077278 | Director | Active |
| EVEY TRANS PRIVATE LIMITED | U74999TG2018PTC126843 | Additional Director | Active |
| MEIL HOLDINGS LIMITED | U45209TG2009PLC064573 | Director | Active |
| KOYA AND COMPANY CONSTRUCTION LIMITED | U27109TG2002PLC038726 | Director | Active |
| HKR TOLLWAYS LIMITED | U45203TG2010PLC068691 | Director | Strike Off |
| WESTERN U. P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED | U40105UP2009PLC038219 | Additional Director | Active |
| MEIL SAI RAMA OIL & GAS PRIVATE LIMITED | U11100TG2014PTC093404 | Director | Active |
| NAGAI POWER PRIVATE LIMITED | U40102TG2002PTC039705 | Additional Director | Active |
| MEGHA STRUCTURES PRIVATE LIMITED | U26950TG1996PTC024260 | Director | Active |
| MEIL (BHUBANESWAR) BULK WATER PROJECT PRIVATE LIMITED | U41000TG2014PTC093724 | Director | Active |
| MEIL (BHUBANESWAR) BULK WATER PROJECT PRIVATE LIMITED | U41000TG2014PTC093724 | Additional Director | Active |
CIN: U31200UP2006PLC031982
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40109TG2022PTC166184
Designation: Director
Status: Active
CIN: U31200UP2006PLC031982
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U55209TG2021PTC152843
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201TG2020PTC140185
Designation: Director
Status: Active
CIN: U32301TG2006PTC051753
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45203TG2010PLC069897
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45203TG2010PLC068691
Designation: Additional Director
Status: Strike Off
CIN: U40106GJ2007PTC051453
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U74999TG2006PLC051913
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U74999TG2006PLC051913
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45203TG2010PLC069897
Designation: Director
Status: Active
CIN: U92419TG2009PLC064563
Designation: Director
Status: Active
CIN: U93030TG2011PLC077278
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999TG2018PTC126843
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45209TG2009PLC064573
Designation: Director
Status: Active
CIN: U27109TG2002PLC038726
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45203TG2010PLC068691
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U40105UP2009PLC038219
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U11100TG2014PTC093404
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40102TG2002PTC039705
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U26950TG1996PTC024260
Designation: Director
Status: Active
CIN: U41000TG2014PTC093724
Designation: Director
Status: Active
CIN: U41000TG2014PTC093724
Designation: Additional Director
Status: Active
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits