SUVAJIT BISWAS
DIN: 00530436
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| AADITYA AGRICULTURAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U01403WB2010PTC154302 | Director | Active |
| SUNDAR COMPLEX PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197509 | Director | Active |
| ALLIED INFRACOM PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45200WB2016PTC217171 | Individual Promoter | Active |
| SUNIRMAN TOWERS PRIVATE LIMITED | U45201WB2005PTC106834 | Director | Active |
| SUNIRMAN ENCLAVE PRIVATE LIMITED | U45309WB2016PTC216527 | Director | Active |
| SUNIRMAN ENCLAVE PRIVATE LIMITED | U45309WB2016PTC216527 | Individual Promoter | Active |
| ALLIED ENCLAVE PRIVATE LIMITED | U45400WB2007PTC119659 | Director | Active |
| PRESIDENCY REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U45400WB2007PTC119758 | Director | Active |
| SUNIRMAN BUILDCON PRIVATE LIMITED | U45400WB2010PTC153977 | Director | Active |
| ALLIED TOWERS PRIVATE LIMITED | U45400WB2010PTC153980 | Director | Active |
| MBA BUILCON PRIVATE LIMITED | U45500WB2018PTC224443 | Director | Active |
| SUBICHAR DEVCON PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197305 | Director | Active |
| JAGAT COMPLEX PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197343 | Director | Active |
| DESPRIYA CITY COMPLEX PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197349 | Director | Active |
| DEEPRAJ REALTOR PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197352 | Director | Active |
| JAGAT HEIGHTS PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197354 | Director | Active |
| SUNDEEP APARTMENTS PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197361 | Director | Active |
| YASHVEER DEVCON PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197367 | Director | Active |
| DEEPRAJ APARTMENTS PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197368 | Director | Active |
| ALLIED INFRACOM PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45200WB2016PTC217171 | Director | Active |
CIN: U01403WB2010PTC154302
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC197509
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200WB2016PTC217171
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U45201WB2005PTC106834
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45309WB2016PTC216527
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45309WB2016PTC216527
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U45400WB2007PTC119659
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400WB2007PTC119758
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400WB2010PTC153977
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400WB2010PTC153980
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45500WB2018PTC224443
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC197305
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC197343
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC197349
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC197352
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC197354
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC197361
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC197367
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102WB2013PTC197368
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200WB2016PTC217171
Designation: Director
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| CASTROL CREDIT PRIVATE LIMITED | U65999WB1993PTC060491 | Director | |
| ELITE MERCHANTS PRIVATE LIMITED | U52110WB1997PTC083448 | Director | |
| SUBICHAR INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197346 | Director | |
| BU FARMS PVT LTD | U51909WB1988PTC045100 | Director | |
| DEEPRAJ INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197612 | Director | |
| SUNDEEP APARTMENTS PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197361 | Additional Director | |
| YASHVEER INFRA REALTY PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197348 | Director | |
| DEEPRAJ REALTOR PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197352 | Additional Director | |
| AMBALIKA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102WB2010PTC151269 | Director | |
| SARIDEEP DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70109WB2010PTC153458 | Director | |
| PADMA HIRISE PRIVATE LIMITED | U70109WB2011PTC157370 | Director | |
| PADMA TOWERS PRIVATE LIMITED | U70109WB2011PTC157371 | Director | |
| BRIJLAL DWARKA PRASAD PVT LTD | U13203WB1987PTC042226 | Director | |
| PADMA RESIDENCY PRIVATE LIMITED | U70109WB2011PTC157376 | Director | |
| JAIVEER PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70109WB2010PTC153451 | Director | |
| YASHVEER DEVCON PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197367 | Additional Director | |
| DESPRIYA INFRACON PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197359 | Director | |
| DJSS REALTY PRIVATE LIMITED | U70109WB2011PTC163213 | Director | |
| JAIVEER CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | U70102WB2010PTC153449 | Director | |
| JAIVEER HOUSING PRIVATE LIMITED | U70100WB2010PTC151341 | Director | |
| YASHVEER COMPLEX PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC197357 | Director |
CIN: U65999WB1993PTC060491
Designation: Director
Status:
CIN: U52110WB1997PTC083448
Designation: Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC197346
Designation: Director
Status:
CIN: U51909WB1988PTC045100
Designation: Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC197612
Designation: Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC197361
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC197348
Designation: Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC197352
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2010PTC151269
Designation: Director
Status:
CIN: U70109WB2010PTC153458
Designation: Director
Status:
CIN: U70109WB2011PTC157370
Designation: Director
Status:
CIN: U70109WB2011PTC157371
Designation: Director
Status:
CIN: U13203WB1987PTC042226
Designation: Director
Status:
CIN: U70109WB2011PTC157376
Designation: Director
Status:
CIN: U70109WB2010PTC153451
Designation: Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC197367
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC197359
Designation: Director
Status:
CIN: U70109WB2011PTC163213
Designation: Director
Status:
CIN: U70102WB2010PTC153449
Designation: Director
Status:
CIN: U70100WB2010PTC151341
Designation: Director
Status:
CIN: U70102WB2013PTC197357
Designation: Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits