SASIDHAR CHINTA
DIN: 00009300
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| SHRI HEMKUND SHAHIB ROPEWAY COMPANY PRIVATE LIMITED | U43299TS2025PTC205778 | Individual Subscriber | Active |
| SREE VISHWA VARADHI PRIVATE LIMITED | U42100TS2025PTC204016 | Individual Subscriber | Active |
| NANDHA GOKULAM NATUROPATHY PRIVATE LIMITED | U86909TS2025PTC199664 | Non- Individual Subscriber | Active |
| VISHWA SAMUDRA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U01412TS2025PTC199659 | Non- Individual Subscriber | Active |
| PEREGRINE CONDOR REALTY PRIVATE LIMITED | U68200DL2025PTC447669 | Director | Active |
| VS CONCESSIONS PRIVATE LIMITED | U42900TS2024PTC189508 | Director | Active |
| MAVRIC INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED | U45200TG2010PTC067421 | Director | Active |
| SHREE SWAMI SAMARTH LABH PRIVATE LIMITED | U70109PN2022PTC211621 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA VARANASI ROPEWAY PRIVATE LIMITED | U45309TG2022PTC169379 | Director | Active |
| STAR TREK AVIATION PRIVATE LIMITED | U62100TG2007PTC054340 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA COASTAL LINES PRIVATE LIMITED | U63030TG2018PTC129129 | Body Corporte as Promoter | Active |
| CHINTA SASIDHAR HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U67100TG2019PTC134731 | Director | Active |
| CHINTA SASIDHAR HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U67100TG2019PTC134731 | Individual Promoter | Active |
| VISHWA SAMANYU PROJECTS PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC053094 | Director | Active |
| NAVA VISHWA SASHI VIJAYA KRISHNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102KA2010PTC054840 | Director | Active |
| KDCS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U70109DL2021PTC387159 | Director | Active |
| KDCS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U70109DL2021PTC387159 | Individual Promoter | Active |
| VISHWA SAMUDRA HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U74110TG2000PTC035692 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED | U74110TS2016PTC181735 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED | U74110TS2016PTC181735 | Individual Promoter | Active |
| VISHWA SAMUDRA DREDGING PRIVATE LIMITED | U74999AP2019PTC111265 | Body Corporte as Promoter | Active |
| VISHWA SAMUDRA SHIPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999TG2017PTC113838 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA SHIPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999TG2017PTC113838 | Individual Promoter | Active |
| ECO-ADDITIVES INDIA PRIVATE LIMITED | U45500TG2017PTC116654 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA OACHIRA EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED | U45309TG2021PTC154233 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA KANNUR EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED | U45309TG2021PTC148801 | Director | Active |
| NAVAYUGA MALL PRIVATE LIMITED | U45309TG2016PTC112008 | Individual Promoter | Strike Off |
| AKHINTA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U45309KA2021PTC145345 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA VAISHNODEVI EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED | U45203TG2021PTC158336 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA ESTATE AND PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45200AP2019PTC111558 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA ESTATE AND PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45200AP2019PTC111558 | Body Corporte as Promoter | Active |
| ECOLASTIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U25209KA2020PTC131775 | Director | Active |
| SOUTHERN COKE COMPANY PRIVATE LIMITED | U23101TG2011PTC072034 | Director | Strike Off |
| NAVAYUGA CROP SCIENCES PRIVATE LIMITED | U01100TG2016PTC110243 | Individual Promoter | Strike Off |
| SOUTH EAST OIL COMPANY PRIVATE LIMITED | U11100TG2010PTC071609 | Director | Strike Off |
CIN: U43299TS2025PTC205778
Designation: Individual Subscriber
Status: Active
CIN: U42100TS2025PTC204016
Designation: Individual Subscriber
Status: Active
CIN: U86909TS2025PTC199664
Designation: Non- Individual Subscriber
Status: Active
CIN: U01412TS2025PTC199659
Designation: Non- Individual Subscriber
Status: Active
CIN: U68200DL2025PTC447669
Designation: Director
Status: Active
CIN: U42900TS2024PTC189508
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200TG2010PTC067421
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109PN2022PTC211621
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45309TG2022PTC169379
Designation: Director
Status: Active
CIN: U62100TG2007PTC054340
Designation: Director
Status: Active
CIN: U63030TG2018PTC129129
Designation: Body Corporte as Promoter
Status: Active
CIN: U67100TG2019PTC134731
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67100TG2019PTC134731
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U70102TG2007PTC053094
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102KA2010PTC054840
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109DL2021PTC387159
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109DL2021PTC387159
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U74110TG2000PTC035692
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74110TS2016PTC181735
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74110TS2016PTC181735
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U74999AP2019PTC111265
Designation: Body Corporte as Promoter
Status: Active
CIN: U74999TG2017PTC113838
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999TG2017PTC113838
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U45500TG2017PTC116654
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45309TG2021PTC154233
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45309TG2021PTC148801
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45309TG2016PTC112008
Designation: Individual Promoter
Status: Strike Off
CIN: U45309KA2021PTC145345
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45203TG2021PTC158336
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200AP2019PTC111558
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200AP2019PTC111558
Designation: Body Corporte as Promoter
Status: Active
CIN: U25209KA2020PTC131775
Designation: Director
Status: Active
CIN: U23101TG2011PTC072034
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U01100TG2016PTC110243
Designation: Individual Promoter
Status: Strike Off
CIN: U11100TG2010PTC071609
Designation: Director
Status: Strike Off
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| OCEAN 2 DOOR INDIA PRIVATE LIMITED | U63030TG2017PTC117873 | Director | Active |
| MAVRIC INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED | U45200TG2010PTC067421 | Additional Director | Active |
| SHREE SWAMI SAMARTH LABH PRIVATE LIMITED | U70109PN2022PTC211621 | Additional Director | Active |
| GODAVARI TOLL BRIDGE PRIVATE LIMITED | U45200AP2006PTC049585 | Director | Strike Off |
| NAVAYUGA MINERALS LIMITED | U14108OR1996PLC004643 | Director | Active |
| KONARK FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED | U27101OR1991PTC002917 | Director | Strike Off |
| ASTARANGA POWER COMPANY LIMITED | U40101OR2008PLC009754 | Director | Strike Off |
| PRINASUBHAM IMPORTEXPORT PRIVATE LIMITED | U74999TG2011PTC075333 | Director | Strike Off |
| NAVAYUGA ROAD PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45203TG2010PTC068208 | Director | Active |
| GEOMIN MINERALS AND MARKETING PVT LTD | U13209OR1991PTC002927 | Director | Strike Off |
| NAVAYUGA INFINITY INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U70109WB2007PTC115397 | Additional Director | Active |
| NAVAYUGA SPATIAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200TG2004PTC044662 | Director | Active |
| VANPIC PORTS PRIVATE LIMITED | U74999TG2008PTC058448 | Nominee Director | Active |
| VANPIC PORTS PRIVATE LIMITED | U74999TG2008PTC058448 | Director | Active |
| NAVAYUGA JAGANNATH PORT LIMITED | U63032OR2008PLC010058 | Director | Active |
| NAVAYUGA CROP SCIENCES PRIVATE LIMITED | U01100TG2016PTC110243 | Director | Strike Off |
| AXL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U13202OR1996PTC004607 | Director | Strike Off |
| NAVAYUGA EXPORTS LTD | U14102TG1993PLC016535 | Additional Director | Active |
| ECOLASTIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U25209KA2020PTC131775 | Additional Director | Active |
| NAVAYUGA STEEL LIMITED | U27102OR2008PLC009755 | Director | Strike Off |
| NAVAYUGA POWER CORPORATION LIMITED | U40101TG2007PLC055995 | Director | Active |
| OJU SUBANSIRI HYDRO POWER CORPORATION PRIVATE LIMITED | U40101TG2012PTC082052 | Director | Active |
| KRISHNAPATNAM POWER CORPORATION LIMITED | U40105TG2007PLC056531 | Director | Active |
| KINETA POWER LIMITED | U40109TG2006PLC048975 | Additional Director | Active |
| KINETA POWER LIMITED | U40109TG2006PLC048975 | Director | Active |
| KRISHNAPATNAM WATER COMPANY PRIVATE LIMITED | U40300AP2008PTC109926 | Director | Active |
| NAVAYUGA ENGICON PRIVATE LIMITED | U45100AP2008PTC059256 | Director | Strike Off |
| NAVAYUGA ENGICON PRIVATE LIMITED | U45100AP2008PTC059256 | Additional Director | Strike Off |
| NAVAYUGA ENGICON PRIVATE LIMITED | U45100AP2008PTC059256 | Director | Strike Off |
| CHINTA MADHAVA CAPITAL VENTURES PRIVATE LIMITED | U45100TG2008PTC059301 | Director | Active |
| NAVAYUGA ENGINEERS PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45100TG2010PTC071749 | Director | Strike Off |
| NAVAYUGA ENGINEERS PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45100TG2010PTC071749 | Additional Director | Strike Off |
| NAVAYUGA ENGINEERS PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45100TG2010PTC071749 | Director | Strike Off |
| VISHWA SAMUDRA ESTATE AND PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45200AP2019PTC111558 | Additional Director | Active |
| KRISHNAPATNAM RAILWAY COMPANY LIMITED | U45200TG2006PLC051378 | Nominee Director | Active |
| CVR HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U45200TG2006PTC049468 | Director | Active |
| NAVAYUGA MACHILIPATNAM PORT LIMITED | U45200TG2007PLC052829 | Additional Director | Active |
| NAVAYUGA MACHILIPATNAM PORT LIMITED | U45200TG2007PLC052829 | Director | Active |
| TRICHY PADALUR TOLLWAYS PRIVATE LIMITED | U45200TN2006PTC085149 | Nominee Director | Active |
| CORNERSTONE SHELTERS PRIVATE LIMITED | U45201KA2007PTC042067 | Director | Active |
| NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | U45203AP1986PLC006925 | Managing Director | Active |
| NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | U45203AP1986PLC006925 | Whole-time director | Active |
| NAVAYUGA ENGINEERING COMPANY LIMITED | U45203AP1986PLC006925 | Director | Active |
| ADANI KRISHNAPATNAM PORT LIMITED | U45203GJ1996PLC128239 | Whole-time director | Active |
| ADANI KRISHNAPATNAM PORT LIMITED | U45203GJ1996PLC128239 | Managing Director | Active |
| ADANI KRISHNAPATNAM PORT LIMITED | U45203GJ1996PLC128239 | CFO(KMP) | Active |
| ADANI KRISHNAPATNAM PORT LIMITED | U45203GJ1996PLC128239 | Director | Active |
| ADANI KRISHNAPATNAM PORT LIMITED | U45203GJ1996PLC128239 | Whole-time director | Active |
| ATHAANG DICHPALLY TOLLWAY PRIVATE LIMITED | U45203TG2009PTC064061 | Director | Active |
| NAVAYUGA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45203TG2010PTC068139 | Director | Active |
| NAVAYUGA INFRASTRUCTURE CORPORATION PRIVATE LIMITED | U45209TG2001PTC037218 | Director | Active |
| KRISHNAPATNAM INFRATECH LIMITED | U45209TG2008PLC057033 | Director | Active |
| GENEXX INFRATECH PRIVATE LIMITED | U45209TG2008PTC058696 | Nominee Director | Active |
| GENEXX INFRATECH PRIVATE LIMITED | U45209TG2008PTC058696 | Director | Active |
| NAVAYUGA TOLLWAYS PRIVATE LIMITED | U45209TG2011PTC075951 | Director | Strike Off |
| AKHINTA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U45309KA2021PTC145345 | Additional Director | Active |
| NAVAYUGA PORT PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45309TG2010PTC068207 | Director | Active |
| NAVAYUGA MALL PRIVATE LIMITED | U45309TG2016PTC112008 | Director | Strike Off |
| NAVAYUGA BENGALOORU TOLLWAY PRIVATE LIMITED | U45400TG2007PTC053344 | Nominee Director | Active |
| ECO-ADDITIVES INDIA PRIVATE LIMITED | U45500TG2017PTC116654 | Additional Director | Active |
| ECOSTONE LOGISTICS PARK PRIVATE LIMITED | U60231TN2006PTC061849 | Director | Active |
| EAST COAST LOGISTICS PRIVATE LIMITED | U61200AP2010PTC110290 | Director | Active |
| STAR TREK AVIATION PRIVATE LIMITED | U62100TG2007PTC054340 | Director | Active |
| STAR TREK AVIATION PRIVATE LIMITED | U62100TG2007PTC054340 | Additional Director | Active |
| ADANI KRISHNAPATNAM CONTAINER TERMINAL PRIVATE LIMITED | U63030GJ2012PTC127651 | Director | Amalgamated |
| CHINTA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U65910TG2006PTC049469 | Director | Active |
| CORNERSTONE PROPERTY INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U70102KA2006PTC040019 | Director | Active |
| NAVA VISHWA SASHI VIJAYA KRISHNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102KA2010PTC054840 | Director | Active |
| NAVA VISHWA SASHI VIJAYA KRISHNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102KA2010PTC054840 | Additional Director | Active |
| NYSE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U70102TG2002PTC038539 | Director | Active |
| LEGALA ESTATES PRIVATE LIMITED | U70102TG2006PTC052114 | Director | Active |
| LEGALA ESTATES PRIVATE LIMITED | U70102TG2006PTC052114 | Additional Director | Active |
| LEGALA ESTATES PRIVATE LIMITED | U70102TG2006PTC052114 | Director | Active |
| NEC REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102TG2007PTC053588 | Director | Active |
| NAVAYUGA INFOTECH PRIVATE LIMITED | U72200TG1997PTC026655 | Managing Director | Under CIRP |
| MAPWORLD TECHNOLOGIES LIMITED | U72200TG2000PLC035176 | Additional Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA STUDIO PRIVATE LIMITED | U72900TG2002PTC038412 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED | U74110TS2016PTC181735 | Additional Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED | U74110TS2016PTC181735 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED | U74110TS2016PTC181735 | Additional Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U74110TG2000PTC035692 | Additional Director | Active |
| MADAN MOHAN LALL SHRIRAM PRIVATE LIMITED | U74899DL1932PTC000275 | Director | Active |
| HIMURJA INFRA PVT LTD | U74899DL2005PTC143046 | Director | Strike Off |
| KRISHNA DREDGING COMPANY PRIVATE LIMITED | U74900AP2008PTC110297 | Director | Active |
| GATEWAY MEDIA PRIVATE LIMITED | U74900TG2007PTC054344 | Director | Active |
| SUBHAM CORPORATION PRIVATE LIMITED | U74990TG2010PTC067589 | Director | Active |
| DIGI TRANS PRIVATE LIMITED | U74999TG1999PTC032422 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA SHIPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999TG2017PTC113838 | Director | Active |
| VISHWA SAMUDRA SHIPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999TG2017PTC113838 | Additional Director | Active |
| IN-SHAPE HEALTH AND RESORTS PRIVATE LIMITED | U85110DL2000PTC105219 | Director | Active |
| STAR TREK INFRA SERVICES PRIVATE LIMITED | U93000AP2008PTC110270 | Director | Active |
| CHINTA GOVIND CAPITAL VENTURES PRIVATE LIMITED | U93000TG2008PTC059300 | Director | Active |
| SANBORN TECHNOLOGY RESOURCES PRIVATE LIMITED | U99999MH1997PTC110748 | Director | Strike Off |
CIN: U63030TG2017PTC117873
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200TG2010PTC067421
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U70109PN2022PTC211621
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45200AP2006PTC049585
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U14108OR1996PLC004643
Designation: Director
Status: Active
CIN: U27101OR1991PTC002917
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U40101OR2008PLC009754
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U74999TG2011PTC075333
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45203TG2010PTC068208
Designation: Director
Status: Active
CIN: U13209OR1991PTC002927
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70109WB2007PTC115397
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U72200TG2004PTC044662
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999TG2008PTC058448
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U74999TG2008PTC058448
Designation: Director
Status: Active
CIN: U63032OR2008PLC010058
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01100TG2016PTC110243
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U13202OR1996PTC004607
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U14102TG1993PLC016535
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U25209KA2020PTC131775
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U27102OR2008PLC009755
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U40101TG2007PLC055995
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40101TG2012PTC082052
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40105TG2007PLC056531
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40109TG2006PLC048975
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U40109TG2006PLC048975
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300AP2008PTC109926
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45100AP2008PTC059256
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45100AP2008PTC059256
Designation: Additional Director
Status: Strike Off
CIN: U45100AP2008PTC059256
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45100TG2008PTC059301
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45100TG2010PTC071749
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45100TG2010PTC071749
Designation: Additional Director
Status: Strike Off
CIN: U45100TG2010PTC071749
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45200AP2019PTC111558
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45200TG2006PLC051378
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U45200TG2006PTC049468
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200TG2007PLC052829
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45200TG2007PLC052829
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200TN2006PTC085149
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U45201KA2007PTC042067
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45203AP1986PLC006925
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U45203AP1986PLC006925
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U45203AP1986PLC006925
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45203GJ1996PLC128239
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U45203GJ1996PLC128239
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U45203GJ1996PLC128239
Designation: CFO(KMP)
Status: Active
CIN: U45203GJ1996PLC128239
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45203GJ1996PLC128239
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U45203TG2009PTC064061
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45203TG2010PTC068139
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2001PTC037218
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2008PLC057033
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2008PTC058696
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U45209TG2008PTC058696
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2011PTC075951
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45309KA2021PTC145345
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45309TG2010PTC068207
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45309TG2016PTC112008
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45400TG2007PTC053344
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U45500TG2017PTC116654
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U60231TN2006PTC061849
Designation: Director
Status: Active
CIN: U61200AP2010PTC110290
Designation: Director
Status: Active
CIN: U62100TG2007PTC054340
Designation: Director
Status: Active
CIN: U62100TG2007PTC054340
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U63030GJ2012PTC127651
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U65910TG2006PTC049469
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102KA2006PTC040019
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102KA2010PTC054840
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102KA2010PTC054840
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U70102TG2002PTC038539
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102TG2006PTC052114
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102TG2006PTC052114
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U70102TG2006PTC052114
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102TG2007PTC053588
Designation: Director
Status: Active
CIN: U72200TG1997PTC026655
Designation: Managing Director
Status: Under CIRP
CIN: U72200TG2000PLC035176
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U72900TG2002PTC038412
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74110TS2016PTC181735
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74110TS2016PTC181735
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74110TS2016PTC181735
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74110TG2000PTC035692
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74899DL1932PTC000275
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL2005PTC143046
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U74900AP2008PTC110297
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74900TG2007PTC054344
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74990TG2010PTC067589
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999TG1999PTC032422
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999TG2017PTC113838
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999TG2017PTC113838
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U85110DL2000PTC105219
Designation: Director
Status: Active
CIN: U93000AP2008PTC110270
Designation: Director
Status: Active
CIN: U93000TG2008PTC059300
Designation: Director
Status: Active
CIN: U99999MH1997PTC110748
Designation: Director
Status: Strike Off
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits