SANDEEP KUMAR CHHAMUNYA
DIN: 02483524
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| GREENSHIFT ENVIRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U37200HR2016PTC066309 | Director | Active |
| GREENSHIFT ENVIRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U37200HR2016PTC066309 | Individual Promoter | Active |
| INFRAPLUS CONSULTING PRIVATE LIMITED | U74999HR2016PTC066193 | Additional Director | Active |
| WE UNWASTE PRIVATE LIMITED | U90009HR2020PTC084767 | Director | Active |
| ENVINFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U90000HR2022PTC100550 | Director | Active |
| ENVINFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U90000HR2022PTC100550 | Individual Promoter | Active |
| INFRAPLUS CONSULTING PRIVATE LIMITED | U74999HR2016PTC066193 | Individual Promoter | Active |
CIN: U37200HR2016PTC066309
Designation: Director
Status: Active
CIN: U37200HR2016PTC066309
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U74999HR2016PTC066193
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U90009HR2020PTC084767
Designation: Director
Status: Active
CIN: U90000HR2022PTC100550
Designation: Director
Status: Active
CIN: U90000HR2022PTC100550
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U74999HR2016PTC066193
Designation: Individual Promoter
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| VOYANTS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74140HR2004PTC046918 | Additional Director | Active |
| VOYANTS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74140HR2004PTC046918 | Managing Director | Active |
| RE SUSTAINABILITY HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED | U40105TG2006PLC049237 | Additional Director | Active |
| MEDICARE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U24117TG1997PTC026555 | Additional Director | Active |
| RE SUSTAINABILITY HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED | U40105TG2006PLC049237 | Director | Active |
| MUMBAI WASTE MANAGEMENT LIMITED | U90001TG2001PLC037829 | Additional Director | Active |
| INFRAPLUS CONSULTING PRIVATE LIMITED | U74999HR2016PTC066193 | Director | Active |
| GREENSHIFT ENVIRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U37200HR2016PTC066309 | Director | Active |
| ESSEL HIGHWAYS LIMITED | U45200MH2013PLC274877 | Director | Active |
| ESSEL HIGHWAYS LIMITED | U45200MH2013PLC274877 | Additional Director | Active |
| ESSEL SAURYA URJA COMPANY OF RAJASTHAN LIMITED | U40104RJ2015PLC047605 | Director | Active |
| ESSEL SAURYA URJA COMPANY OF RAJASTHAN LIMITED | U40104RJ2015PLC047605 | Additional Director | Active |
| BHOPAL MUNICIPAL SOLID WASTE PRIVATE LIMITED | U40100MH2016PTC287576 | Additional Director | Active |
| MEDICARE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U24117TG1997PTC026555 | Director | Active |
| JABALPUR WASTE COLLECTION AND TRANSPORTATION MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U90009MH2016PTC285264 | Additional Director | Active |
| PALLAVAPURAM TAMBARAM MSW PRIVATE LIMITED | U90000DL2012PTC246382 | Director | Active |
| ESSEL INFRAPROJECTS LIMITED | U74999MH1987PLC044006 | Whole-time director | Under CIRP |
| ESSEL INFRAPROJECTS LIMITED | U74999MH1987PLC044006 | Additional Director | Under CIRP |
| JABALPUR MSW PRIVATE LIMITED | U90001DL2013PTC247509 | Director | Under CIRP |
| WESTERN M P INFRASTRUCTURE & TOLL ROADS PRIVATE LIMITED | U45203MH2007PTC173577 | Director | Active |
| JABALPUR WASTE COLLECTION AND TRANSPORTATION MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U90009MH2016PTC285264 | Director | Active |
| INSTITUTE OF CHARTERED WASTE MANAGERS | U80302RJ2014NPL044778 | Additional Director | Active |
| INSTITUTE OF CHARTERED WASTE MANAGERS | U80302RJ2014NPL044778 | Director | Active |
| PALLAVAPURAM TAMBARAM MSW PRIVATE LIMITED | U90000DL2012PTC246382 | Additional Director | Active |
| MUMBAI WASTE MANAGEMENT LIMITED | U90001TG2001PLC037829 | Director | Active |
| NAGPUR SOLID WASTE PROCESSING AND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U90000MH2015PTC262300 | Additional Director | Active |
| NAGPUR SOLID WASTE PROCESSING AND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U90000MH2015PTC262300 | Director | Active |
| JABALPUR MSW PRIVATE LIMITED | U90001DL2013PTC247509 | Additional Director | Under CIRP |
| BHOPAL MUNICIPAL SOLID WASTE PRIVATE LIMITED | U40100MH2016PTC287576 | Director | Active |
| EVERGREEN CLEANTECH FACILITIES MANAGEMENT (INDIA) LIMITED | U74900TG2010FLC069522 | Additional Director | Active |
| VOYANTS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74140HR2004PTC046918 | Whole-time director | Active |
| WESTERN M P INFRASTRUCTURE & TOLL ROADS PRIVATE LIMITED | U45203MH2007PTC173577 | Additional Director | Active |
| ESSEL INFRAPROJECTS LIMITED | U74999MH1987PLC044006 | CEO(KMP) | Under CIRP |
CIN: U74140HR2004PTC046918
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74140HR2004PTC046918
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U40105TG2006PLC049237
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U24117TG1997PTC026555
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U40105TG2006PLC049237
Designation: Director
Status: Active
CIN: U90001TG2001PLC037829
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74999HR2016PTC066193
Designation: Director
Status: Active
CIN: U37200HR2016PTC066309
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200MH2013PLC274877
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200MH2013PLC274877
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U40104RJ2015PLC047605
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40104RJ2015PLC047605
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U40100MH2016PTC287576
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U24117TG1997PTC026555
Designation: Director
Status: Active
CIN: U90009MH2016PTC285264
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U90000DL2012PTC246382
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999MH1987PLC044006
Designation: Whole-time director
Status: Under CIRP
CIN: U74999MH1987PLC044006
Designation: Additional Director
Status: Under CIRP
CIN: U90001DL2013PTC247509
Designation: Director
Status: Under CIRP
CIN: U45203MH2007PTC173577
Designation: Director
Status: Active
CIN: U90009MH2016PTC285264
Designation: Director
Status: Active
CIN: U80302RJ2014NPL044778
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U80302RJ2014NPL044778
Designation: Director
Status: Active
CIN: U90000DL2012PTC246382
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U90001TG2001PLC037829
Designation: Director
Status: Active
CIN: U90000MH2015PTC262300
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U90000MH2015PTC262300
Designation: Director
Status: Active
CIN: U90001DL2013PTC247509
Designation: Additional Director
Status: Under CIRP
CIN: U40100MH2016PTC287576
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74900TG2010FLC069522
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74140HR2004PTC046918
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U45203MH2007PTC173577
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74999MH1987PLC044006
Designation: CEO(KMP)
Status: Under CIRP
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits