RITU PRASAD
DIN: 02341947
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| JAGROOK PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U45201DL1993PTC052980 | Director | Active |
| ROHIT ESTATES PRIVATE LIMITED | U74899DL1992PTC050207 | Director | Active |
| RAJAT TOWERS PRIVATE LIMITED | U45201DL1993PTC052977 | Director | Active |
| SPARROW ESTATES PRIVATE LIMITED | U70109DL1993PTC052703 | Director | Active |
| PRASAD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201DL1993PTC052978 | Director | Active |
| RJP RESTAURANTS AND HOTELS PRIVATE LIMITED | U55101DL2000PTC106559 | Director | Active |
| R.P. CREDITS PRIVATE LIMITED | U65999DL1991PTC043990 | Director | Active |
| PRASAD HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U67120DL1991PTC043832 | Director | Active |
| GPD HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U67120DL1994PTC063428 | Director | Active |
| SGP HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U67120DL1994PTC063429 | Director | Active |
| TEZIMANDI SECURITIES LIMITED | U67120DL1997PLC085458 | Director | Active |
| PRIYA TOWERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1988PTC033373 | Director | Active |
| PRIYADARSHINI HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U74899DL1990PTC041105 | Director | Active |
| SABRE TRADING AND FINANCE PRIVATE LIMITED | U74899DL1990PTC041107 | Director | Active |
| PRIYADARSHINI BUILDERS PRIVATE LIMITED | U45201DL1987PTC030014 | Director | Active |
| R R OVERSEAS LTD | U51909DL1993PLC054909 | Director | Active |
| MOOLAH LITERACY PRIVATE LIMITED | U80904HR2022PTC102599 | Individual Promoter | Active |
| MOOLAH LITERACY PRIVATE LIMITED | U80904HR2022PTC102599 | Director | Active |
| TWENTY FOUR CARAT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U74899DL1994PTC058816 | Director | Active |
| SPLENDOUR PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U74899DL1995PTC065318 | Director | Active |
| ENHANCED TRAVEL LLP | AAN-5613 | Designated Partner | Strike Off |
CIN: U45201DL1993PTC052980
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1992PTC050207
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201DL1993PTC052977
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109DL1993PTC052703
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201DL1993PTC052978
Designation: Director
Status: Active
CIN: U55101DL2000PTC106559
Designation: Director
Status: Active
CIN: U65999DL1991PTC043990
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120DL1991PTC043832
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120DL1994PTC063428
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120DL1994PTC063429
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120DL1997PLC085458
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1988PTC033373
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1990PTC041105
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1990PTC041107
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201DL1987PTC030014
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51909DL1993PLC054909
Designation: Director
Status: Active
CIN: U80904HR2022PTC102599
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U80904HR2022PTC102599
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1994PTC058816
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1995PTC065318
Designation: Director
Status: Active
CIN: AAN-5613
Designation: Designated Partner
Status: Strike Off
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| NARAYAN TRAVELS AND TOURS PRIVATE LIMITED | U74899DL1991PTC043352 | Director | |
| PRASAD STOCK AND SHARE BROKER LIMITED | U74899DL1995PLC069460 | Director | |
| SARLA CREDIT AND SECURITIES LIMITED | U65929DL1992PLC049536 | Director | |
| AKASH CHANNELS PRIVATE LIMITED | U64202DL2002PTC117415 | Director | |
| R R AND CO. PRIVATE LIMITED | U67190DL1995PTC069801 | Director | |
| PRIYADARSHINI BUILDERS PRIVATE LIMITED | U45201DL1987PTC030014 | Additional Director | |
| RAJAT TOWERS PRIVATE LIMITED | U45201DL1993PTC052977 | Additional Director | |
| R R FINANCIAL CONSULTANTS LTD | L74899DL1986PLC023530 | Director appointed in casual vacancy | |
| PRASAD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201DL1993PTC052978 | Additional Director | |
| ROHIT ESTATES PRIVATE LIMITED | U74899DL1992PTC050207 | Director | |
| JAGROOK PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U45201DL1993PTC052980 | Additional Director | |
| SPARROW ESTATES PRIVATE LIMITED | U70109DL1993PTC052703 | Director | |
| NARAYAN TRAVELS AND TOURS PRIVATE LIMITED | U74899DL1991PTC043352 | Additional Director | |
| RR KOBLER OVERSEAS PRIVATE LIMITED | U51909DL1996PTC077677 | Director | |
| NEW AKASH CINEVISTA PRIVATE LIMITED | U92111DL2003PTC120844 | Director | |
| JAGROOK PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U45201DL1993PTC052980 | Director | |
| MOOLAH EDFIN PRIVATE LIMITED | U80100DL2003PTC120691 | Director | |
| PRIYADARSHINI HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U74899DL1990PTC041105 | Additional Director | |
| SPARROW ESTATES PRIVATE LIMITED | U70109DL1993PTC052703 | Additional Director | |
| R R FINANCIAL CONSULTANTS LTD | L74899DL1986PLC023530 | Director | |
| PRASAD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201DL1993PTC052978 | Director | |
| SPLENDOUR PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U74899DL1995PTC065318 | Additional Director | |
| SABRE TRADING AND FINANCE PRIVATE LIMITED | U74899DL1990PTC041107 | Additional Director | |
| SARLA CREDIT AND SECURITIES LIMITED | U65929DL1992PLC049536 | Additional Director | |
| VIRAAT HOLLDINGS PRIVATE LIMITED | U67120DL1991PTC045120 | Director | |
| PRASAD HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U67120DL1991PTC043832 | Additional Director | |
| R.P. CREDITS PRIVATE LIMITED | U65999DL1991PTC043990 | Additional Director | |
| RAJAT TOWERS PRIVATE LIMITED | U45201DL1993PTC052977 | Director |
CIN: U74899DL1991PTC043352
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1995PLC069460
Designation: Director
Status:
CIN: U65929DL1992PLC049536
Designation: Director
Status:
CIN: U64202DL2002PTC117415
Designation: Director
Status:
CIN: U67190DL1995PTC069801
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL1987PTC030014
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL1993PTC052977
Designation: Additional Director
Status:
CIN: L74899DL1986PLC023530
Designation: Director appointed in casual vacancy
Status:
CIN: U45201DL1993PTC052978
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1992PTC050207
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL1993PTC052980
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL1993PTC052703
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1991PTC043352
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909DL1996PTC077677
Designation: Director
Status:
CIN: U92111DL2003PTC120844
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL1993PTC052980
Designation: Director
Status:
CIN: U80100DL2003PTC120691
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1990PTC041105
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL1993PTC052703
Designation: Additional Director
Status:
CIN: L74899DL1986PLC023530
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL1993PTC052978
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1995PTC065318
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1990PTC041107
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U65929DL1992PLC049536
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U67120DL1991PTC045120
Designation: Director
Status:
CIN: U67120DL1991PTC043832
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U65999DL1991PTC043990
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL1993PTC052977
Designation: Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits