RISHMA KAUR
DIN: 00043154
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| UKPI PLANTATIONS LLP | ACP-3581 | Partner | Active |
| MEETA PLANTATION LLP | ACO-8986 | Partner | Active |
| ZOYSIYA ESTATES LLP | ACC-3804 | Partner | Active |
| BERGER PAINTS INDIA LIMITED | L51434WB1923PLC004793 | Director | Active |
| INKA STATEMENT JEWELLERY LLP | ACI-4115 | Designated Partner | Active |
| COVESTONE REALTECH LLP | ACC-3807 | Designated Partner | Active |
| SANDIPACK LLP | ABB-7539 | Designated Partner | Active |
| AMRIT PLANTATIONS LLP | ACE-5841 | Partner | Active |
| Zexmenia Estates LLP | ACA-1634 | Designated Partner | Active |
| CALEANA ESTATES LLP | ACA-4906 | Designated Partner | Active |
| MEETA PROPERTIES LLP | AAQ-0043 | Designated Partner | Active |
| RISHMA MEADOWS PVT LTD | U74899DL1987PTC027494 | Director | Active |
| SURJIT PLANTATIONS PRIVATE LTD. | U74899DL1987PTC027583 | Director | Active |
| ASHI FARMS PRIVATE LTD | U74899DL1987PTC027584 | Director | Active |
| KANWAR GREEN LANDS PRIVATE LTD. | U74899DL1987PTC027588 | Director | Active |
| SUNAINA EVERGREEN PRIVATE LIMITED | U74899DL1987PTC027663 | Director | Active |
| UKPI PLANTATIONS PRIVATE LTD | U74899DL1987PTC027731 | Director | Converted to LLP |
| HARMAN GREENFIELDS PRIVATE LTD | U74899DL1987PTC027779 | Director | Active |
| AMRIT PLANTATIONS PRIVATE LIMITED | U74899DL1987PTC027813 | Director | Converted to LLP |
| WAZIR PROPERTIES PVT LTD | U74899DL1994PTC057196 | Director | Active |
| WAZIR ESTATES PRIVATE LIMITED | U74899DL1994PTC057250 | Director | Active |
| SHALIMAR TAR PRODUCTS LIMITED | U74999WB2011PLC161532 | Director | Active |
| SEAWARD PACKAGING LIMITED | U74140DL2007PLC167131 | Director | Active |
| U K PAINTS (INDIA) PRIVATE LIMITED | U24222HR1979PTC098144 | Director | Active |
| BJN PAINTS INDIA LIMITED | U24100WB2012PLC189385 | Director | Amalgamated |
| S T P LTD | U23109WB1935PLC008423 | Director | Active |
| SBL SPECIALTY COATINGS PRIVATE LIMITED | U24231CH1994PTC015100 | Director | Active |
| MEETA PLANTATION PVT LTD | U74899DL1987PTC027495 | Director | Converted to LLP |
| ANSHANA FORESTS PRIVATE LIMITED | U74899DL1987PTC027582 | Director | Active |
| YOGIBEINGS LLP | AAJ-3219 | Designated Partner | Strike Off |
CIN: ACP-3581
Designation: Partner
Status: Active
CIN: ACO-8986
Designation: Partner
Status: Active
CIN: ACC-3804
Designation: Partner
Status: Active
CIN: L51434WB1923PLC004793
Designation: Director
Status: Active
CIN: ACI-4115
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: ACC-3807
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: ABB-7539
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: ACE-5841
Designation: Partner
Status: Active
CIN: ACA-1634
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: ACA-4906
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAQ-0043
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027494
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027583
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027584
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027588
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027663
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027731
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U74899DL1987PTC027779
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027813
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U74899DL1994PTC057196
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1994PTC057250
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999WB2011PLC161532
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74140DL2007PLC167131
Designation: Director
Status: Active
CIN: U24222HR1979PTC098144
Designation: Director
Status: Active
CIN: U24100WB2012PLC189385
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U23109WB1935PLC008423
Designation: Director
Status: Active
CIN: U24231CH1994PTC015100
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027495
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U74899DL1987PTC027582
Designation: Director
Status: Active
CIN: AAJ-3219
Designation: Designated Partner
Status: Strike Off
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| BERGER PAINTS INDIA LIMITED | L51434WB1923PLC004793 | Director | Active |
| BERGER PAINTS INDIA LIMITED | L51434WB1923PLC004793 | Whole-time director | Active |
| HARMAN GREENFIELDS PRIVATE LTD | U74899DL1987PTC027779 | Director | Active |
| AMRIT PLANTATIONS PRIVATE LIMITED | U74899DL1987PTC027813 | Director | Converted to LLP |
| RISHMA MEADOWS PVT LTD | U74899DL1987PTC027494 | Director | Active |
| U K PAINTS (INDIA) PRIVATE LIMITED | U24222HR1979PTC098144 | Additional Director | Active |
| KSD PROBUILT PRIVATE LIMITED | U70101DL2009PTC188905 | Additional Director | Converted to LLP |
| BJN PAINTS INDIA LIMITED | U24100WB2012PLC189385 | Additional Director | Amalgamated |
| BERGER PAINTS INDIA LIMITED | L51434WB1923PLC004793 | Additional Director | Active |
| MEETA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U74899DL1995PTC071881 | Director | Converted to LLP |
| MEETA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U74899DL1995PTC071881 | Additional Director | Converted to LLP |
| WAZIR ESTATES PRIVATE LIMITED | U74899DL1994PTC057250 | Additional Director | Active |
| WAZIR PROPERTIES PVT LTD | U74899DL1994PTC057196 | Additional Director | Active |
| AMRIT PLANTATIONS PRIVATE LIMITED | U74899DL1987PTC027813 | Additional Director | Converted to LLP |
| HARMAN GREENFIELDS PRIVATE LTD | U74899DL1987PTC027779 | Additional Director | Active |
| UKPI PLANTATIONS PRIVATE LTD | U74899DL1987PTC027731 | Additional Director | Converted to LLP |
| SUNAINA EVERGREEN PRIVATE LIMITED | U74899DL1987PTC027663 | Additional Director | Active |
| ASHI FARMS PRIVATE LTD | U74899DL1987PTC027584 | Additional Director | Active |
| SURJIT PLANTATIONS PRIVATE LTD. | U74899DL1987PTC027583 | Additional Director | Active |
| ANSHANA FORESTS PRIVATE LIMITED | U74899DL1987PTC027582 | Additional Director | Active |
| SEAWARD PACKAGING LIMITED | U74140DL2007PLC167131 | Additional Director | Active |
| VINU FARMS PRIVATE LTD | U74899DL1987PTC027578 | Additional Director | Active |
| S T P LTD | U23109WB1935PLC008423 | Additional Director | Active |
| BERGER PAINTS INDIA LIMITED | L51434WB1923PLC004793 | Alternate Director | Active |
| SURJIT PLANTATIONS PRIVATE LTD. | U74899DL1987PTC027583 | Director | Active |
| RPL FORESTS PRIVATE LTD | U74899DL1987PTC027730 | Additional Director | Active |
| ANSHANA FORESTS PRIVATE LIMITED | U74899DL1987PTC027582 | Director | Active |
| KSD PROBUILT PRIVATE LIMITED | U70101DL2009PTC188905 | Director | Converted to LLP |
| MEETA PLANTATION PVT LTD | U74899DL1987PTC027495 | Additional Director | Converted to LLP |
| RISHMA MEADOWS PVT LTD | U74899DL1987PTC027494 | Additional Director | Active |
| SBL SPECIALTY COATINGS PRIVATE LIMITED | U24231CH1994PTC015100 | Additional Director | Active |
| KANWAR GREEN LANDS PRIVATE LTD. | U74899DL1987PTC027588 | Additional Director | Active |
| SHALIMAR TAR PRODUCTS LIMITED | U74999WB2011PLC161532 | Additional Director | Active |
CIN: L51434WB1923PLC004793
Designation: Director
Status: Active
CIN: L51434WB1923PLC004793
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027779
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027813
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U74899DL1987PTC027494
Designation: Director
Status: Active
CIN: U24222HR1979PTC098144
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U70101DL2009PTC188905
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U24100WB2012PLC189385
Designation: Additional Director
Status: Amalgamated
CIN: L51434WB1923PLC004793
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74899DL1995PTC071881
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U74899DL1995PTC071881
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U74899DL1994PTC057250
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74899DL1994PTC057196
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027813
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U74899DL1987PTC027779
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027731
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U74899DL1987PTC027663
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027584
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027583
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027582
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74140DL2007PLC167131
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027578
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U23109WB1935PLC008423
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: L51434WB1923PLC004793
Designation: Alternate Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027583
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027730
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027582
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101DL2009PTC188905
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U74899DL1987PTC027495
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U74899DL1987PTC027494
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U24231CH1994PTC015100
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74899DL1987PTC027588
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74999WB2011PLC161532
Designation: Additional Director
Status: Active
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits