RENUKA RAMNATH
DIN: 00147182
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| MAAM ADVISOR CF I LLP | ACT-0265 | Designated Partner | Active |
| V I P INDUSTRIES LIMITED | L25200MH1968PLC013914 | Additional Director | Active |
| QBURST TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U30006KL2004PTC017576 | Director | Active |
| QBURST SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED | U62099KL2024PTC090365 | Director | Active |
| SVATANTRA MICROFIN PRIVATE LIMITED | U74120MH2012PTC227069 | Director | Active |
| NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LIMITED | L65910MH1996PLC280969 | Director | Active |
| TI CLEAN MOBILITY PRIVATE LIMITED | U34300TN2022PTC149904 | Nominee Director | Active |
| MAAM BUSINESS SERVICES MANAGEMENT LLP | ABC-8172 | Designated Partner | Active |
| MULTIPLES ALTERNATE ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U74990MH2009PTC192806 | CEO | Active |
| MULTIPLES ASSET MANAGEMENT IFSC LLP | ACA-3648 | Designated Partner | Active |
| CINEMAX INDIA LIMITED | L93030DL2011PLC262151 | Director | Amalgamated |
| MULTIPLES GOOD FAITH FOUNDATION | U85300DL2020NPL365882 | Individual Promoter | Active |
| MULTIPLES GOOD FAITH FOUNDATION | U85300DL2020NPL365882 | Director | Active |
| MULTIPLES ARC PRIVATE LIMITED | U74999MH2016PTC284046 | Director | Strike Off |
| MULTIPLES ALTERNATE ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U74990MH2009PTC192806 | Managing Director | Active |
| MULTIPLES EQUITY FUND TRUSTEE PRIVATE LIMITED | U74900MH2009PTC193065 | Director | Active |
| TV18 BROADCAST LIMITED | L74300MH2005PLC281753 | Director | Amalgamated |
| MULTIPLES ASSET MANAGEMENT IFSC PRIVATE LIMITED | U67100GJ2019PTC111033 | Director | Converted to LLP |
| VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED | U65922MH2005PLC272501 | Nominee Director | Active |
| ZENEX ANIMAL HEALTH INDIA PRIVATE LIMITED | U24299GJ2021PTC120998 | Nominee Director | Active |
| PVR INOX LIMITED | L74899MH1995PLC387971 | Director | Active |
| MAAM Advisor IV LLP | ABB-2850 | Designated Partner | Active |
| SHRI NATH G CORPORATE MANAGEMENT SERVICES LLP | AAZ-2710 | Designated Partner | Active |
| MULTIPLES PRIVATE EQUITY FUND II LLP | AAD-7466 | Designated Partner | Active |
CIN: ACT-0265
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: L25200MH1968PLC013914
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U30006KL2004PTC017576
Designation: Director
Status: Active
CIN: U62099KL2024PTC090365
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74120MH2012PTC227069
Designation: Director
Status: Active
CIN: L65910MH1996PLC280969
Designation: Director
Status: Active
CIN: U34300TN2022PTC149904
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: ABC-8172
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: U74990MH2009PTC192806
Designation: CEO
Status: Active
CIN: ACA-3648
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: L93030DL2011PLC262151
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U85300DL2020NPL365882
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U85300DL2020NPL365882
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999MH2016PTC284046
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U74990MH2009PTC192806
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U74900MH2009PTC193065
Designation: Director
Status: Active
CIN: L74300MH2005PLC281753
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U67100GJ2019PTC111033
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U65922MH2005PLC272501
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U24299GJ2021PTC120998
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: L74899MH1995PLC387971
Designation: Director
Status: Active
CIN: ABB-2850
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAZ-2710
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAD-7466
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| PEOPLESTRONG TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U74910HR2006PTC074078 | Nominee Director | Active |
| QBURST TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U30006KL2004PTC017576 | Additional Director | Active |
| QBURST SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED | U62099KL2024PTC090365 | Additional Director | Active |
| TATA COMMUNICATIONS LIMITED | L64200MH1986PLC039266 | Director | Active |
| SVATANTRA MICROFIN PRIVATE LIMITED | U74120MH2012PTC227069 | Additional Director | Active |
| NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LIMITED | L65910MH1996PLC280969 | Additional Director | Active |
| TI CLEAN MOBILITY PRIVATE LIMITED | U34300TN2022PTC149904 | Additional Director | Active |
| SUBIKSHA RETAIL LIMITED | U45201TN1995PLC033541 | Director | Strike Off |
| INFOMEDIA PRESS LIMITED | L22219MH1955PLC281164 | Director | Active |
| ICICI VENTURE FUNDS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | U72200MH1988PLC166901 | Managing Director | Active |
| WELSPUN LIVING LIMITED | L17110GJ1985PLC033271 | Nominee Director | Active |
| ARVIND LIMITED | L17119GJ1931PLC000093 | Director | Active |
| ULTRATECH CEMENT LIMITED | L26940MH2000PLC128420 | Additional Director | Active |
| ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | U99999DL1993PLC054135 | Nominee Director | Active |
| MANIPAL HOSPITALS (BENGALURU) PRIVATE LIMITED | U85110KA2009PTC049257 | Director | Active |
| CALDERYS INDIA REFRACTORIES LIMITED | U02692MP2005PLC017865 | Nominee Director | Active |
| MANIPAL HOSPITALS (BENGALURU) PRIVATE LIMITED | U85110KA2009PTC049257 | Additional Director | Active |
| SUBIKSHA RETAIL LIMITED | U45201TN1995PLC033541 | Additional Director | Strike Off |
| CINEMAX INDIA LIMITED | L93030DL2011PLC262151 | Additional Director | Amalgamated |
| INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | L74999DL2007PLC277039 | Director | Active |
| MULTIPLES ALTERNATE ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U74990MH2009PTC192806 | Director | Active |
| INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | L74999DL2007PLC277039 | Additional Director | Active |
| IKP KNOWLEDGE PARK | U92190TG1998NPL029821 | Nominee Director | Active |
| SHRI NATH G CORPORATE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U74140MH2010PTC204198 | Director | Converted to LLP |
| L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | L72900MH2012PLC232169 | Additional Director | Active |
| B2R TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72300DL2009PTC193032 | Additional Director | Active |
| MOGAE MEDIA PRIVATE LIMITED | U22219MH2008PTC182927 | Additional Director | Active |
| BHARATIYA MAHILA BANK LIMITED | U65990DL2013GOI256268 | Director | Amalgamated |
| ARVIND LIFESTYLE BRANDS LIMITED | U64201GJ1995PLC024598 | Director | Active |
| CINEMAX INDIA LIMITED | L93030DL2011PLC262151 | Additional Director | Amalgamated |
| SUBHIKSHA TRADING SERVICES LIMITED | U52599TN1997PLC037948 | Director | Under Liquidation |
| AIR INDIA LIMITED | U62200HR2007PLC111539 | Director | Active |
| I-VEN REALTY LIMITED | U70100MH2003PLC143211 | Director | Active |
| B2R TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72300DL2009PTC193032 | Director | Active |
| IVC ASSOCIATION | U74900DL2010NPL198236 | Additional Director | Active |
| IVC ASSOCIATION | U74900DL2010NPL198236 | Director | Active |
| INSTITUTIONAL INVESTOR ADVISORY SERVICES INDIA LIMITED | U74990MH2010PLC204788 | Director | Active |
| TANGO MEDIA TECH PRIVATE LIMITED | U74999MH2014PTC257025 | Director | Active |
| TANGO MEDIA TECH PRIVATE LIMITED | U74999MH2014PTC257025 | Director | Active |
| MANIPAL HOSPITALS (BENGALURU) PRIVATE LIMITED | U85110KA2009PTC049257 | Additional Director | Active |
| JUBILEE HILLS LANDMARK PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45201TG2006PTC098108 | Additional Director | Active |
| ZENEX ANIMAL HEALTH INDIA PRIVATE LIMITED | U24299GJ2021PTC120998 | Director | Active |
| RUBAMIN PRIVATE LIMITED | U24299GJ1987PTC009942 | Nominee Director | Active |
| ENCUBE ETHICALS PRIVATE LIMITED | U24230MH1995PTC092485 | Nominee Director | Active |
| MOGAE MEDIA PRIVATE LIMITED | U22219MH2008PTC182927 | Director | Active |
| PVR INOX LIMITED | L74899MH1995PLC387971 | Additional Director | Active |
| TV18 BROADCAST LIMITED | L74300MH2005PLC281753 | Additional Director | Amalgamated |
| L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | L72900MH2012PLC232169 | Director | Active |
| GEOMETRIC LIMITED | L72200MH1994PLC077342 | Nominee Director | Amalgamated |
| NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LIMITED | L65910MH1996PLC280969 | Director | Active |
| NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LIMITED | L65910MH1996PLC280969 | Additional Director | Active |
| TATA COMMUNICATIONS LIMITED | L64200MH1986PLC039266 | Additional Director | Active |
| ARVIND FASHIONS LIMITED | L52399GJ2016PLC085595 | Nominee Director | Active |
| VA TECH WABAG LIMITED | L45205TN1995PLC030231 | Director | Active |
| ULTRATECH CEMENT LIMITED | L26940MH2000PLC128420 | Director | Active |
| ARVIND LIMITED | L17119GJ1931PLC000093 | Additional Director | Active |
| ARVIND LIMITED | L17119GJ1931PLC000093 | Director | Active |
CIN: U74910HR2006PTC074078
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U30006KL2004PTC017576
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U62099KL2024PTC090365
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: L64200MH1986PLC039266
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74120MH2012PTC227069
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: L65910MH1996PLC280969
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U34300TN2022PTC149904
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45201TN1995PLC033541
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: L22219MH1955PLC281164
Designation: Director
Status: Active
CIN: U72200MH1988PLC166901
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: L17110GJ1985PLC033271
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: L17119GJ1931PLC000093
Designation: Director
Status: Active
CIN: L26940MH2000PLC128420
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U99999DL1993PLC054135
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U85110KA2009PTC049257
Designation: Director
Status: Active
CIN: U02692MP2005PLC017865
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U85110KA2009PTC049257
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45201TN1995PLC033541
Designation: Additional Director
Status: Strike Off
CIN: L93030DL2011PLC262151
Designation: Additional Director
Status: Amalgamated
CIN: L74999DL2007PLC277039
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74990MH2009PTC192806
Designation: Director
Status: Active
CIN: L74999DL2007PLC277039
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U92190TG1998NPL029821
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U74140MH2010PTC204198
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: L72900MH2012PLC232169
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U72300DL2009PTC193032
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U22219MH2008PTC182927
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U65990DL2013GOI256268
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U64201GJ1995PLC024598
Designation: Director
Status: Active
CIN: L93030DL2011PLC262151
Designation: Additional Director
Status: Amalgamated
CIN: U52599TN1997PLC037948
Designation: Director
Status: Under Liquidation
CIN: U62200HR2007PLC111539
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70100MH2003PLC143211
Designation: Director
Status: Active
CIN: U72300DL2009PTC193032
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74900DL2010NPL198236
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74900DL2010NPL198236
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74990MH2010PLC204788
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999MH2014PTC257025
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999MH2014PTC257025
Designation: Director
Status: Active
CIN: U85110KA2009PTC049257
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45201TG2006PTC098108
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U24299GJ2021PTC120998
Designation: Director
Status: Active
CIN: U24299GJ1987PTC009942
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U24230MH1995PTC092485
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U22219MH2008PTC182927
Designation: Director
Status: Active
CIN: L74899MH1995PLC387971
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: L74300MH2005PLC281753
Designation: Additional Director
Status: Amalgamated
CIN: L72900MH2012PLC232169
Designation: Director
Status: Active
CIN: L72200MH1994PLC077342
Designation: Nominee Director
Status: Amalgamated
CIN: L65910MH1996PLC280969
Designation: Director
Status: Active
CIN: L65910MH1996PLC280969
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: L64200MH1986PLC039266
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: L52399GJ2016PLC085595
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: L45205TN1995PLC030231
Designation: Director
Status: Active
CIN: L26940MH2000PLC128420
Designation: Director
Status: Active
CIN: L17119GJ1931PLC000093
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: L17119GJ1931PLC000093
Designation: Director
Status: Active
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits