RAVI KUMAR REDDY KATARU
DIN: 01362942
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| NSEFI SUSTAINABLE ENERGY FEDERATION OF INDUSTRY | U94110DL2025NPL458608 | Director | Active |
| ENGREEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U35101TS2025PTC194153 | Individual Subscriber | Active |
| ABC CLEAN TRANSITION (RE PARK 03) PRIVATE LIMITED | U35106TG2021PTC158418 | Director | Active |
| NP KUNTA SOLAR PARK PRIVATE LIMITED | U35106TG2016PTC112788 | Director | Active |
| GUMMANURU RENEWABLE ENERGY PARK PRIVATE LIMITED | U40106TG2017PTC119322 | Director | Active |
| VADGHUL LANDS LLP | ACF-0705 | Partner | Active |
| RAMAGIRI LANDS LLP | ACE-8825 | Partner | Active |
| ABC CLEANTECH PRIVATE LIMITED | U40108TG2022PTC160879 | Director | Active |
| ABC CT RE PARK (01) PRIVATE LIMITED | U35106TS2023PTC172371 | Non- Individual Subscriber | Active |
| ABC CT RE PARK (01) PRIVATE LIMITED | U35106TS2023PTC172371 | Director | Active |
| ABC CT RE PARK (04) PRIVATE LIMITED | U35106TS2023PTC172247 | Non- Individual Subscriber | Active |
| ABC CT RE PARK (04) PRIVATE LIMITED | U35106TS2023PTC172247 | Director | Active |
| ABC CT RE PARK (05) PRIVATE LIMITED | U35106TS2023PTC172232 | Director | Active |
| ABC CT RE PARK (05) PRIVATE LIMITED | U35106TS2023PTC172232 | Non- Individual Subscriber | Active |
| ABC CLEAN TRANSITION (RE PARK 01) PRIVATE LIMITED | U35106TS2023PTC170788 | Director | Active |
| ABC RENEWABLE ENERGY (RJ-03) PRIVATE LIMITED | U40300TG2021PTC147804 | Director | Active |
| AXIS MOBILITY PRIVATE LIMITED | U40300TG2016PTC112964 | Managing Director | Active |
| AXIS ENERGY VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED | U40108TG2010PTC071199 | Managing Director | Active |
| AXIS RENEWABLE PROJECTS PRIVATE LIMITED | U40108TG2010PTC069823 | Director | Active |
| AXIS RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED | U40107TG2010PTC071198 | Director | Active |
| RE SOURCES PRIVATE LIMITED | U40106TG2022PTC162406 | Director | Active |
| ABC RENEWABLE ENERGY (RJ-02) PRIVATE LIMITED | U40106TG2020PTC141183 | Director | Active |
| AXIS ELECTRIC MOBILITY PRIVATE LIMITED | U40105TG2016PTC113658 | Managing Director | Active |
| ABC RJ LAND 01 PRIVATE LIMITED | U40100TG2020PTC142306 | Director | Active |
| AXIS CLEAN MOBILITY PRIVATE LIMITED | U34300TG2021PTC158082 | Director | Active |
| INDOSOL SOLAR PRIVATE LIMITED | U31900TG2022PTC159366 | Director | Active |
| RADEKA REALTY SERVICE PRIVATE LIMITED | U45400DL2007PTC163108 | Director | Strike Off |
| RADEKA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | U45400DL2007PTC162211 | Director | Strike Off |
| MY NEST CONDOMINIUM LLP | AAQ-7865 | Designated Partner | Active |
CIN: U94110DL2025NPL458608
Designation: Director
Status: Active
CIN: U35101TS2025PTC194153
Designation: Individual Subscriber
Status: Active
CIN: U35106TG2021PTC158418
Designation: Director
Status: Active
CIN: U35106TG2016PTC112788
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40106TG2017PTC119322
Designation: Director
Status: Active
CIN: ACF-0705
Designation: Partner
Status: Active
CIN: ACE-8825
Designation: Partner
Status: Active
CIN: U40108TG2022PTC160879
Designation: Director
Status: Active
CIN: U35106TS2023PTC172371
Designation: Non- Individual Subscriber
Status: Active
CIN: U35106TS2023PTC172371
Designation: Director
Status: Active
CIN: U35106TS2023PTC172247
Designation: Non- Individual Subscriber
Status: Active
CIN: U35106TS2023PTC172247
Designation: Director
Status: Active
CIN: U35106TS2023PTC172232
Designation: Director
Status: Active
CIN: U35106TS2023PTC172232
Designation: Non- Individual Subscriber
Status: Active
CIN: U35106TS2023PTC170788
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300TG2021PTC147804
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300TG2016PTC112964
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U40108TG2010PTC071199
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U40108TG2010PTC069823
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40107TG2010PTC071198
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40106TG2022PTC162406
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40106TG2020PTC141183
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40105TG2016PTC113658
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U40100TG2020PTC142306
Designation: Director
Status: Active
CIN: U34300TG2021PTC158082
Designation: Director
Status: Active
CIN: U31900TG2022PTC159366
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400DL2007PTC163108
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45400DL2007PTC162211
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: AAQ-7865
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| AXIS MERGERS & ACQUISITIONS BUSINESS PRIVATE LIMITED | U74110TG2022PTC162067 | Director | Active |
| AXIS WIND FARMS (RAYALASEEMA) PRIVATE LIMITED | U40108TG2011PTC076053 | Director | Active |
| AXIS WIND FARMS (ANANTAPUR) PRIVATE LIMITED | U40105TG2011PTC073167 | Director | Active |
| ABC RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED | U40108MH2019PTC438212 | Director | Active |
| ABC CLEANTECH PRIVATE LIMITED | U40108TG2022PTC160879 | Director | Active |
| ABC CLEANTECH PRIVATE LIMITED | U40108TG2022PTC160879 | Managing Director | Active |
| TERRA PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45200MH1991PTC062470 | Additional Director | Active |
| PONDICHERRY -TINDIVANAM TOLLWAY PRIVATE LIMITED | U45400TG2007PTC053321 | Alternate Director | Active |
| HKR ROADWAYS LIMITED | U45203TG2010PLC069897 | Additional Director | Active |
| AXIS RENEWABLE PROJECTS PRIVATE LIMITED | U40108TG2010PTC069823 | Director | Active |
| PONDICHERRY -TINDIVANAM TOLLWAY PRIVATE LIMITED | U45400TG2007PTC053321 | Director | Active |
| CYBERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054996 | Alternate Director | Active |
| AXIS WIND FARMS (PENNA) PRIVATE LIMITED | U14292TG2010PTC067513 | Director | Active |
| HYDERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054992 | Additional Director | Active |
| PONDICHERRY -TINDIVANAM TOLLWAY PRIVATE LIMITED | U45400TG2007PTC053321 | Alternate Director | Active |
| CYBERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054996 | Additional Director | Active |
| CYBERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054996 | Director | Active |
| HYDERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054992 | Director | Active |
| HYDERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054992 | Alternate Director | Active |
| TERRA PROJECTS PRIVATE LIMITED | U45200MH1991PTC062470 | Director | Active |
| REPOWER PROJECTS PRIVATE LIMITED | U40108TG2013PTC085540 | Director | Amalgamated |
| AXIS GREEN MOBILITY PRIVATE LIMITED | U34300TG2021PTC158083 | Director | Active |
| ABC CLEAN TRANSITION (RE PARK 03) PRIVATE LIMITED | U35106TG2021PTC158418 | Director | Active |
| EARTHQUEST MINES AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U14103TG2010PTC067600 | Director | Strike Off |
| TERRA INFRA DEVELOPMENT LIMITED | U45200MH1991PLC062469 | Additional Director | Active |
| FERROMAX MINES & MINERALS PRIVATE LIMITED | U14200TG2008PTC058784 | Director | Strike Off |
| AXIS WIND FARMS (PENNA) PRIVATE LIMITED | U14292TG2010PTC067513 | Director | Active |
| AXIS WIND FARMS (URAVAKONDA) PRIVATE LIMITED | U40102TG2011PTC073194 | Director | Active |
| AXIS RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U40108TG2010PTC104109 | Director | Active |
| ABC RE PARK (AP-05) PRIVATE LIMITED | U40108TG2011PTC076055 | Director | Amalgamated |
| AXIS ELECTRIC VEHICLES PRIVATE LIMITED | U40108TG2012PTC081771 | Director | Amalgamated |
| AXIS RENEWABLE ENERGY PARK (TUNGABADHRA) PRIVATE LIMITED | U40300AP2017PTC106442 | Director | Active |
| AXIS EPC PRIVATE LIMITED | U40300TG2011PTC075458 | Director | Active |
| AXIS RENEWABLE ENERGY PARK (KRISHNA) PRIVATE LIMITED | U40300TG2017PTC118592 | Director | Active |
| HKR ROADWAYS LIMITED | U45203TG2010PLC069897 | Director | Active |
| HYDERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054992 | Alternate Director | Active |
| HYDERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054992 | Additional Director | Active |
| CYBERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054996 | Alternate Director | Active |
| AXIS ENERGY & INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED | U93090TG2019PTC130476 | Director | Active |
| AXIS ENERGY STORAGE SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U40100TG2011PTC075449 | Director | Amalgamated |
| AXIS ELECTRIC VEHICLES PRIVATE LIMITED | U40108TG2012PTC081771 | Director | Amalgamated |
| PONDICHERRY -TINDIVANAM TOLLWAY PRIVATE LIMITED | U45400TG2007PTC053321 | Additional Director | Active |
| CYBERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054996 | Director | Active |
| CYBERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054996 | Additional Director | Active |
| AXIS ENERGY STORAGE SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U40100TG2011PTC075449 | Director | Amalgamated |
| HKR ROADWAYS LIMITED | U45203TG2010PLC069897 | Director | Active |
| TERRA INFRA DEVELOPMENT LIMITED | U45200MH1991PLC062469 | Director | Active |
| ROHITA INFRA MINING PRIVATE LIMITED | U13200AP2008PTC061016 | Director | Strike Off |
| AXIS ENERGY LAND (BAP) PRIVATE LIMITED | U40106TG2011PTC073162 | Director | Amalgamated |
| AXIS ELECTRIC MOBILITY PRIVATE LIMITED | U40105TG2016PTC113658 | Director | Active |
| AXIS RENEWABLE ENERGY PARK (PENNA) PRIVATE LIMITED | U40200TG2017PTC118593 | Director | Active |
| AXIS WIND FARMS (ANANTAPUR) PRIVATE LIMITED | U40105TG2011PTC073167 | Director | Active |
| INDRAPRASTHA IRON ORE COMPANY PRIVATE LIMITED | U13100DL2007PTC170042 | Director | Strike Off |
| RAYALASEEMA WIND FARMS PRIVATE LIMITED | U40108TG2013PTC085400 | Director | Amalgamated |
| EMBOY MINING WORKS PRIVATE LIMITED | U14200DL2007PTC169987 | Director | Strike Off |
| AXIS WIND FARMS (RAYALASEEMA) PRIVATE LIMITED | U40108TG2011PTC076053 | Director | Active |
| ABC RENEWABLE ENERGY (RJ-01) PRIVATE LIMITED | U40109TG2020PTC138344 | Director | Active |
| ZEMIRA RENEWABLE ENERGY LIMITED | U40300DL2015PLC342931 | Additional Director | Active |
| KINETIC ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED | U40300TG2016PTC103573 | Director | Active |
| AXIS MOBILITY PRIVATE LIMITED | U40300TG2016PTC112964 | Director | Active |
| HYDERABAD EXPRESSWAYS LIMITED | U45209TG2007PLC054992 | Director | Active |
| PONDICHERRY -TINDIVANAM TOLLWAY PRIVATE LIMITED | U45400TG2007PTC053321 | Additional Director | Active |
| PONDICHERRY -TINDIVANAM TOLLWAY PRIVATE LIMITED | U45400TG2007PTC053321 | Director | Active |
| ABC CLEANTECH PRIVATE LIMITED | U40108TG2022PTC160879 | Director | Active |
| AXIS ELECTRIC VEHICLES PRIVATE LIMITED | U40108TG2012PTC081771 | Managing Director | Amalgamated |
| AXIS WIND FARMS (ANDHRA PRADESH) PRIVATE LIMITED | U40108TG2011PTC076057 | Director | Active |
| AXIS WIND FARMS (MPR DAM ) PRIVATE LIMITED | U40108TG2011PTC075928 | Director | Active |
| AXIS ENERGY & INFRA SERVICES PRIVATE LIMITED | U93000TG2019PTC130876 | Director | Active |
| AXIS WIND FARMS (VAJRAKARUR) PRIVATE LIMITED | U40108TG2011PTC073164 | Director | Active |
| AXIS RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U40108TG2010PTC104109 | Managing Director | Active |
| AXIS ENERGY VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED | U40108TG2010PTC071199 | Director | Active |
| AXIS RENEWABLE PROJECTS PRIVATE LIMITED | U40108TG2010PTC069823 | Managing Director | Active |
| AXIS RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED | U40107TG2010PTC071198 | Director | Active |
| ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED | U40106TG2015PTC151041 | Director | Active |
| ABC SOLAR (INDIA) PRIVATE LIMITED | U40106TG2015PTC151041 | Additional Director | Active |
| PENNA WIND FARMS PRIVATE LIMITED | U40106TG2013PTC085809 | Director | Active |
| AXIS RENEWABLE ENERGY PARK (ANDHRA PRADESH) PRIVATE LIMITED | U40100TG2017PTC118771 | Director | Active |
| AXIS ENERGY STORAGE SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U40100TG2011PTC075449 | Managing Director | Amalgamated |
| MY HEALTH WELLNESS PRIVATE LIMITED | U33112TG2014PTC092724 | Director | Amalgamated |
| INDOSOL SOLAR PRIVATE LIMITED | U31900TG2022PTC159366 | Additional Director | Active |
| AXIS WIND FARMS (BORAMPALLE) PRIVATE LIMITED | U40108TG2011PTC075560 | Director | Active |
CIN: U74110TG2022PTC162067
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2011PTC076053
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40105TG2011PTC073167
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108MH2019PTC438212
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2022PTC160879
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2022PTC160879
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U45200MH1991PTC062470
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45400TG2007PTC053321
Designation: Alternate Director
Status: Active
CIN: U45203TG2010PLC069897
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U40108TG2010PTC069823
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400TG2007PTC053321
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054996
Designation: Alternate Director
Status: Active
CIN: U14292TG2010PTC067513
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054992
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45400TG2007PTC053321
Designation: Alternate Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054996
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054996
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054992
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054992
Designation: Alternate Director
Status: Active
CIN: U45200MH1991PTC062470
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2013PTC085540
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U34300TG2021PTC158083
Designation: Director
Status: Active
CIN: U35106TG2021PTC158418
Designation: Director
Status: Active
CIN: U14103TG2010PTC067600
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45200MH1991PLC062469
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U14200TG2008PTC058784
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U14292TG2010PTC067513
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40102TG2011PTC073194
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2010PTC104109
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2011PTC076055
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U40108TG2012PTC081771
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U40300AP2017PTC106442
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300TG2011PTC075458
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300TG2017PTC118592
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45203TG2010PLC069897
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054992
Designation: Alternate Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054992
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054996
Designation: Alternate Director
Status: Active
CIN: U93090TG2019PTC130476
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40100TG2011PTC075449
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U40108TG2012PTC081771
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U45400TG2007PTC053321
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054996
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054996
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U40100TG2011PTC075449
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U45203TG2010PLC069897
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200MH1991PLC062469
Designation: Director
Status: Active
CIN: U13200AP2008PTC061016
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U40106TG2011PTC073162
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U40105TG2016PTC113658
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40200TG2017PTC118593
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40105TG2011PTC073167
Designation: Director
Status: Active
CIN: U13100DL2007PTC170042
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U40108TG2013PTC085400
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U14200DL2007PTC169987
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U40108TG2011PTC076053
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40109TG2020PTC138344
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300DL2015PLC342931
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U40300TG2016PTC103573
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300TG2016PTC112964
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45209TG2007PLC054992
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400TG2007PTC053321
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45400TG2007PTC053321
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2022PTC160879
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2012PTC081771
Designation: Managing Director
Status: Amalgamated
CIN: U40108TG2011PTC076057
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2011PTC075928
Designation: Director
Status: Active
CIN: U93000TG2019PTC130876
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2011PTC073164
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2010PTC104109
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U40108TG2010PTC071199
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TG2010PTC069823
Designation: Managing Director
Status: Active
CIN: U40107TG2010PTC071198
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40106TG2015PTC151041
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40106TG2015PTC151041
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U40106TG2013PTC085809
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40100TG2017PTC118771
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40100TG2011PTC075449
Designation: Managing Director
Status: Amalgamated
CIN: U33112TG2014PTC092724
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U31900TG2022PTC159366
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U40108TG2011PTC075560
Designation: Director
Status: Active
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits