RAJESH BHUPATRAI GANDHI
DIN: 05184161
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| SURUPA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U70109MH2010PTC204202 | Director | Active |
| TWARA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U45400MH2008PTC180836 | Director | Strike Off |
| TRISERA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70100MH2007PTC172877 | Director | Active |
| CHINGS REALTIES PRIVATE LIMITED | U70100MH2010PTC205440 | Director | Active |
| ALVERA REALTIES PRIVATE LIMITED | U70101MH2010PTC206568 | Director | Active |
| GEORGIA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102MH2007PTC172942 | Director | Active |
| TWANY REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102MH2008PTC180831 | Director | Active |
| ROWLAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70102MH2008PTC188238 | Director | Active |
| VAPURDA REALTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC199465 | Director | Active |
| NEGATRON REALTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC204444 | Director | Active |
| NEUTRON REALTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC204487 | Director | Strike Off |
| ZUBEN REALTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC205136 | Director | Strike Off |
| SUGRIVA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC205141 | Director | Strike Off |
| TEASEL PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC205438 | Director | Strike Off |
| SHRISAY REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC205691 | Director | Active |
| CHARVI REALTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC206068 | Director | Active |
| KUNJAL REALTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2011PTC216042 | Director | Active |
| KETAKI REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U70109MH2010PTC205150 | Director | Strike Off |
| NICOLE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70109MH2011PTC216184 | Director | Strike Off |
| BIJAL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70109MH2011PTC216248 | Director | Strike Off |
| UNNI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70200MH2008PTC183917 | Director | Active |
| NIRGUNA REALTIES PRIVATE LIMITED | U70200MH2010PTC199608 | Director | Active |
| KNIGHT AND NOBLE TRAVEL LIMITED | U45206MH1997PLC107009 | Director | Active |
| SHUBHRA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U45200MH2007PTC173105 | Director | Active |
| HANSIKA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U45201MH2010PTC205443 | Director | Active |
CIN: U70109MH2010PTC204202
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400MH2008PTC180836
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70100MH2007PTC172877
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70100MH2010PTC205440
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101MH2010PTC206568
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102MH2007PTC172942
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102MH2008PTC180831
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102MH2008PTC188238
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102MH2010PTC199465
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102MH2010PTC204444
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102MH2010PTC204487
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70102MH2010PTC205136
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70102MH2010PTC205141
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70102MH2010PTC205438
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70102MH2010PTC205691
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102MH2010PTC206068
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102MH2011PTC216042
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109MH2010PTC205150
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70109MH2011PTC216184
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70109MH2011PTC216248
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70200MH2008PTC183917
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70200MH2010PTC199608
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45206MH1997PLC107009
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45200MH2007PTC173105
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201MH2010PTC205443
Designation: Director
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| SURUPA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U70109MH2010PTC204202 | Additional Director | |
| ROHAN DREAM HOMES PRIVATE LIMITED | U70100MH2006PTC161741 | Director | |
| UNNI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70200MH2008PTC183917 | Additional Director | |
| SUGRIVA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC205141 | Additional Director | |
| TWANY REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102MH2008PTC180831 | Additional Director | |
| UGRAYA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC199276 | Director | |
| NIRGUNA REALTIES PRIVATE LIMITED | U70200MH2010PTC199608 | Additional Director | |
| ZUBEN REALTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC205136 | Additional Director | |
| TRISERA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70100MH2007PTC172877 | Additional Director | |
| CHINGS REALTIES PRIVATE LIMITED | U70100MH2010PTC205440 | Additional Director | |
| TWARA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U45400MH2008PTC180836 | Additional Director | |
| VAPURDA REALTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC199465 | Additional Director | |
| BIJAL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70109MH2011PTC216248 | Additional Director | |
| ROHAN DREAM HOMES PRIVATE LIMITED | U70100MH2006PTC161741 | Additional Director | |
| HANSIKA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U45201MH2010PTC205443 | Additional Director | |
| ALVERA REALTIES PRIVATE LIMITED | U70101MH2010PTC206568 | Additional Director | |
| MERIDIAN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | U45200MH1988PTC048347 | Director | |
| NICOLE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70109MH2011PTC216184 | Additional Director | |
| ROWLAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70102MH2008PTC188238 | Additional Director | |
| KUNJAL REALTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2011PTC216042 | Additional Director | |
| SHRISAY REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC205691 | Additional Director | |
| NEUTRON REALTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC204487 | Director | |
| MERIDIAN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | U45200MH1988PTC048347 | Additional Director | |
| TEASEL PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102MH2010PTC205438 | Additional Director |
CIN: U70109MH2010PTC204202
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70100MH2006PTC161741
Designation: Director
Status:
CIN: U70200MH2008PTC183917
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102MH2010PTC205141
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102MH2008PTC180831
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102MH2010PTC199276
Designation: Director
Status:
CIN: U70200MH2010PTC199608
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102MH2010PTC205136
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70100MH2007PTC172877
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70100MH2010PTC205440
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400MH2008PTC180836
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102MH2010PTC199465
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109MH2011PTC216248
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70100MH2006PTC161741
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201MH2010PTC205443
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70101MH2010PTC206568
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45200MH1988PTC048347
Designation: Director
Status:
CIN: U70109MH2011PTC216184
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102MH2008PTC188238
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102MH2011PTC216042
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102MH2010PTC205691
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102MH2010PTC204487
Designation: Director
Status:
CIN: U45200MH1988PTC048347
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102MH2010PTC205438
Designation: Additional Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits