PAUL SASHIKUMAR LAM
DIN: 00016679
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| ROQIT GREENFLEET DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U45300TS2024PTC192129 | Individual Subscriber | Active |
| UNITED LAND MARKS PRIVATE LIMITED | U70100TG2011PTC076402 | Director | Active |
| ALPHA ESTATEHOLDINGS PRIVATE LIMITED | U70102TG2011PTC076400 | Director | Active |
| OMEGA DEVELOPMENT VENTURES PRIVATE LIMITED | U70102TG2011PTC076403 | Director | Active |
| SHEPHERD PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102TG2009PTC065870 | Director | Active |
| KEERTI ANURAG INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U67200TG1995PTC022029 | Director | Active |
| TF SOLARPOWER PRIVATE LIMITED | U40106TG2007PTC055617 | Director | Active |
| SUVISHAL POWER GEN LIMITED | U40109TG1999PLC031984 | Director | Active |
| JAYASRI AGENCIES PRIVATE LIMITED | U51391TG1995PTC022026 | Director | Active |
| GOLCONDA EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED | U64203TG1995PTC022359 | Director | Active |
| SKYLARK ESTATEVENTURES PRIVATE LIMITED | U70102TG2011PTC076401 | Director | Active |
| LEMON REALPOWER PRIVATE LIMITED | U70200TG2009PTC063820 | Director | Active |
| STAYTOP SYSTEMS AND SOFTWARE PRIVATE LIMITED | U72200TG2008PTC060684 | Director | Strike Off |
| TRINITY CLEANTECH PRIVATE LIMITED | U74120TG2012PTC082374 | Director | Active |
| ALL LANGUAGES COMPANY PRIVATE LIMITED | U80211TG2010PTC071598 | Director | Active |
| AEROSPACE EDUCATION & MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U80902TG2009PTC064608 | Director | Active |
| GOLDSTONE GRANITES PRIVATE LIMITED | U14102TG1994PTC018373 | Director | Strike Off |
| GLOWMASK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200TG2000PTC033640 | Director | Active |
| GOLDSTONE POWER PRIVATE LIMITED | U40102TG2009PTC065272 | Director | Active |
| NEW TECH STEWING TELECOM LTD | U31300TG1989PLC010731 | Director | Amalgamated |
| MATRIX INSULATORS PRIVATE LIMITED | U26109TG2003PTC041167 | Director | Active |
| SRI SATYASAI AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U01119TG2000PTC033602 | Director | Active |
| TRINITY INFRAVENTURES LIMITED | U00063DL1992PLC140198 | Director | Active |
| SUN PLAST-O-MET LIMITED | U25209TG1988PLC008513 | Director | Amalgamated |
| AION-TECH SOLUTIONS LIMITED | L72200TG1994PLC017211 | Director | Active |
| IMSPJV REALTORS AND DEVELOPERS LLP | AAE-1640 | Designated Partner | Active |
CIN: U45300TS2024PTC192129
Designation: Individual Subscriber
Status: Active
CIN: U70100TG2011PTC076402
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102TG2011PTC076400
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102TG2011PTC076403
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102TG2009PTC065870
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67200TG1995PTC022029
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40106TG2007PTC055617
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40109TG1999PLC031984
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51391TG1995PTC022026
Designation: Director
Status: Active
CIN: U64203TG1995PTC022359
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102TG2011PTC076401
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70200TG2009PTC063820
Designation: Director
Status: Active
CIN: U72200TG2008PTC060684
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U74120TG2012PTC082374
Designation: Director
Status: Active
CIN: U80211TG2010PTC071598
Designation: Director
Status: Active
CIN: U80902TG2009PTC064608
Designation: Director
Status: Active
CIN: U14102TG1994PTC018373
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U72200TG2000PTC033640
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40102TG2009PTC065272
Designation: Director
Status: Active
CIN: U31300TG1989PLC010731
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U26109TG2003PTC041167
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01119TG2000PTC033602
Designation: Director
Status: Active
CIN: U00063DL1992PLC140198
Designation: Director
Status: Active
CIN: U25209TG1988PLC008513
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: L72200TG1994PLC017211
Designation: Director
Status: Active
CIN: AAE-1640
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| UNITED LAND MARKS PRIVATE LIMITED | U70100TG2011PTC076402 | Additional Director | |
| ALPHA ESTATEHOLDINGS PRIVATE LIMITED | U70102TG2011PTC076400 | Additional Director | |
| OMEGA DEVELOPMENT VENTURES PRIVATE LIMITED | U70102TG2011PTC076403 | Additional Director | |
| SHEPHERD PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70102TG2009PTC065870 | Additional Director | |
| SRI SATYASAI AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U01119TG2000PTC033602 | Additional Director | |
| SEPC POWER PRIVATE LIMITED | U93090TN1995PTC030660 | Nominee Director | |
| AION-TECH SOLUTIONS LIMITED | L72200TG1994PLC017211 | Additional Director | |
| TRINITY CLEANTECH PRIVATE LIMITED | U74120TG2012PTC082374 | Additional Director | |
| ALL LANGUAGES COMPANY PRIVATE LIMITED | U80211TG2010PTC071598 | Additional Director | |
| AEROSPACE EDUCATION & MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U80902TG2009PTC064608 | Additional Director | |
| ABHIBUS SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | U93000TG2008PTC061437 | Additional Director | |
| ABHIBUS SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | U93000TG2008PTC061437 | Director | |
| LEMON REALPOWER PRIVATE LIMITED | U70200TG2009PTC063820 | Additional Director | |
| KEERTI ANURAG INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U67200TG1995PTC022029 | CFO(KMP) | |
| KEERTI ANURAG INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U67200TG1995PTC022029 | Director | |
| JAYASRI AGENCIES PRIVATE LIMITED | U51391TG1995PTC022026 | Additional Director | |
| SUN PLAST-O-MET LIMITED | U25209TG1988PLC008513 | Additional Director | |
| TRINITY INFRAVENTURES LIMITED | U00063DL1992PLC140198 | Additional Director | |
| OLECTRA GREENTECH LIMITED | L34100TG2000PLC035451 | Managing Director | |
| TF SOLARPOWER PRIVATE LIMITED | U40106TG2007PTC055617 | Additional Director |
CIN: U70100TG2011PTC076402
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102TG2011PTC076400
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102TG2011PTC076403
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102TG2009PTC065870
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U01119TG2000PTC033602
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U93090TN1995PTC030660
Designation: Nominee Director
Status:
CIN: L72200TG1994PLC017211
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74120TG2012PTC082374
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U80211TG2010PTC071598
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U80902TG2009PTC064608
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U93000TG2008PTC061437
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U93000TG2008PTC061437
Designation: Director
Status:
CIN: U70200TG2009PTC063820
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U67200TG1995PTC022029
Designation: CFO(KMP)
Status:
CIN: U67200TG1995PTC022029
Designation: Director
Status:
CIN: U51391TG1995PTC022026
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U25209TG1988PLC008513
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U00063DL1992PLC140198
Designation: Additional Director
Status:
CIN: L34100TG2000PLC035451
Designation: Managing Director
Status:
CIN: U40106TG2007PTC055617
Designation: Additional Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits