NEERAJ GUPTA
DIN: 00317395
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| ENETRA EV PRIVATE LIMITED | U77100MH2025PTC448128 | Director | Active |
| ENETRA INDIA PRIVATE LIMITED | U70200MH2025PTC447977 | Director | Active |
| AMW CAPITAL LIMITED | U65990WB2008PLC126729 | Director | Strike Off |
| ENETRA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U65999MH2019PTC329915 | Director | Strike Off |
| ENETRA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U65999MH2019PTC329915 | Individual Promoter | Strike Off |
| MERADATA PRIVATE LIMITED | U93000KA2012PTC062559 | Director | Active |
| ESSAR SERVICES LIMITED | U93090TN1976PLC007236 | Director | Dissolved (Liquidated) |
| INDIA SECURITIES LIMITED | L99999TN1984PLC075902 | Additional Director | Amalgamated |
| ETHL GLOBAL CAPITAL LIMITED | U65990MH2004FLC149552 | Director | Under Liquidation |
| TELETECH INVESTMENTS (INDIA) LIMITED | U63090TN1995FLC029809 | Director | Under Liquidation |
| TECHPRIMUS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED | U72200KA2013PTC072405 | Director | Strike Off |
CIN: U77100MH2025PTC448128
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70200MH2025PTC447977
Designation: Director
Status: Active
CIN: U65990WB2008PLC126729
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U65999MH2019PTC329915
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U65999MH2019PTC329915
Designation: Individual Promoter
Status: Strike Off
CIN: U93000KA2012PTC062559
Designation: Director
Status: Active
CIN: U93090TN1976PLC007236
Designation: Director
Status: Dissolved (Liquidated)
CIN: L99999TN1984PLC075902
Designation: Additional Director
Status: Amalgamated
CIN: U65990MH2004FLC149552
Designation: Director
Status: Under Liquidation
CIN: U63090TN1995FLC029809
Designation: Director
Status: Under Liquidation
CIN: U72200KA2013PTC072405
Designation: Director
Status: Strike Off
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| ONEBUS MOBILITY PRIVATE LIMITED | U45200GJ2024PTC150793 | Director | Active |
| SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED | L51909UP1933PLC146675 | Director | Active |
| BLACK BOX LIMITED | L32200MH1986PLC040652 | Additional Director | Active |
| SOFTENG COMPUTERS PRIVATE LIMITED | U72200DL1997PTC085855 | Director | Amalgamated |
| RUPA INVESTMENTS LIMITED | U67190TN1972FLC031512 | Director | Active |
| CRIMSON ECOPOWER VENTURE PRIVATE LIMITED | U40300TZ2017PTC029550 | Director | Amalgamated |
| VAJRESH CONSULTANTS LIMITED | U74110TN2007PLC085016 | Director | Amalgamated |
| IVY ECOENERGY INDIA PRIVATE LIMITED | U40108HR2014PTC130704 | Director | Active |
| VAJRESH CONSULTANTS LIMITED | U74110TN2007PLC085016 | Additional Director | Amalgamated |
| YUNIK MANAGING ADVISORS LIMITED | L70200TN2005PLC071791 | Additional Director | Active |
| SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED | L51909UP1933PLC146675 | Additional Director | Active |
| VANILLA CLEAN POWER PRIVATE LIMITED | U40300HR2016PTC130442 | Nominee Director | Active |
| CLOVER ENERGY PRIVATE LIMITED | U40108TZ2011PTC016849 | Director | Active |
| LEAP GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED | U70101TZ2006PTC013130 | Director | Active |
| ATC TELECOM TOWER CORPORATION PRIVATE LIMITED | U72200MH2003PTC289298 | Director | Amalgamated |
| CRIMSON ECOPOWER VENTURE PRIVATE LIMITED | U40300TZ2017PTC029550 | Nominee Director | Amalgamated |
| INIMITABLE CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMITED | U74999MH2008PTC307775 | Director | Active |
| SEVENHILLS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | U85110AP2004PTC043050 | Additional Director | Under CIRP |
| NANDI ECONOMIC CORRIDOR ENTERPRISES LIMITED. | U85110KA2000PLC026939 | Director | Active |
| VANILLA CLEAN POWER PRIVATE LIMITED | U40300HR2016PTC130442 | Director | Active |
| LOTUS CLEAN POWER VENTURE PRIVATE LIMITED | U40108TZ2011PTC017271 | Director | Active |
| NANDI ECONOMIC CORRIDOR ENTERPRISES LIMITED. | U85110KA2000PLC026939 | Nominee Director | Active |
| ESSAR SATVISION LIMITED | U64200TN2008PLC089703 | Director | Amalgamated |
| AMW FINANCE LIMITED | U65921MH2008PLC182234 | Director | Active |
| AMPLE HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U65990MH1995PTC087697 | Director | Active |
| LEAP GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED | U70101TZ2006PTC013130 | Nominee Director | Active |
| SUKHDEV CONSULTANCY LIMITED | U70200TN2008PLC089704 | Director | Active |
| THE MOBILESTORE SERVICES LIMITED. | U74999MH2007PLC169998 | Additional Director | Under Liquidation |
| THE MOBILESTORE SERVICES LIMITED. | U74999MH2007PLC169998 | Director | Under Liquidation |
| SEVENHILLS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | U85110AP2004PTC043050 | Nominee Director | Under CIRP |
| OGD SERVICES LIMITED | U93090MH2006PLC163779 | Director | Under CIRP |
| VARANASI AURANGABAD NH-2 TOLLWAY PRIVATE LIMITED | U45400HR2010PTC040931 | Director | Active |
| VARANASI AURANGABAD NH-2 TOLLWAY PRIVATE LIMITED | U45400HR2010PTC040931 | Additional Director | Active |
| SOINFRA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U45203TG2006PTC051015 | Nominee Director | Active |
| SOINFRA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U45203TG2006PTC051015 | Director | Active |
| SOINFRA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U45203TG2006PTC051015 | Additional Director | Active |
| CHILLODA FARMS LIMITED | U93090TN1974FLC031513 | Director | Active |
| COROLLA GREEN POWER PRIVATE LIMITED | U40300TZ2017PTC028397 | Director | Amalgamated |
| SAFFRON ECOPOWER VENTURE PRIVATE LIMITED | U40300TZ2016PTC028324 | Nominee Director | Amalgamated |
| SAFFRON ECOPOWER VENTURE PRIVATE LIMITED | U40300TZ2016PTC028324 | Director | Amalgamated |
| CITRON ECOPOWER PRIVATE LIMITED | U40300TZ2016PTC022375 | Nominee Director | Active |
| CITRON ECOPOWER PRIVATE LIMITED | U40300TZ2016PTC022375 | Director | Active |
| IVY ECOENERGY INDIA PRIVATE LIMITED | U40108HR2014PTC130704 | Nominee Director | Active |
| VIOLET GREEN POWER PRIVATE LIMITED | U40108TZ2012PTC018863 | Nominee Director | Active |
| VIOLET GREEN POWER PRIVATE LIMITED | U40108TZ2012PTC018863 | Director | Active |
| TULIP RENEWABLE POWERTECH PRIVATE LIMITED | U40108TZ2012PTC018862 | Director | Active |
| IRIS ECOPOWER VENTURE PRIVATE LIMITED | U40108TZ2012PTC018861 | Nominee Director | Active |
| IRIS ECOPOWER VENTURE PRIVATE LIMITED | U40108TZ2012PTC018861 | Director | Active |
| ORCHID RENEWABLE POWERTECH PRIVATE LIMITED | U40108TZ2012PTC018859 | Director | Active |
| MAPLE RENEWABLE POWER PRIVATE LIMITED | U40108TZ2011PTC017250 | Director | Active |
| OLIVE ECOPOWER PRIVATE LIMITED | U40108TZ2011PTC016873 | Director | Active |
| YUNIK MANAGING ADVISORS LIMITED | L70200TN2005PLC071791 | Director | Active |
| BLACK BOX LIMITED | L32200MH1986PLC040652 | Director | Active |
| COROLLA GREEN POWER PRIVATE LIMITED | U40300TZ2017PTC028397 | Nominee Director | Amalgamated |
CIN: U45200GJ2024PTC150793
Designation: Director
Status: Active
CIN: L51909UP1933PLC146675
Designation: Director
Status: Active
CIN: L32200MH1986PLC040652
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U72200DL1997PTC085855
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U67190TN1972FLC031512
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300TZ2017PTC029550
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U74110TN2007PLC085016
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U40108HR2014PTC130704
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74110TN2007PLC085016
Designation: Additional Director
Status: Amalgamated
CIN: L70200TN2005PLC071791
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: L51909UP1933PLC146675
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U40300HR2016PTC130442
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U40108TZ2011PTC016849
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101TZ2006PTC013130
Designation: Director
Status: Active
CIN: U72200MH2003PTC289298
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U40300TZ2017PTC029550
Designation: Nominee Director
Status: Amalgamated
CIN: U74999MH2008PTC307775
Designation: Director
Status: Active
CIN: U85110AP2004PTC043050
Designation: Additional Director
Status: Under CIRP
CIN: U85110KA2000PLC026939
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300HR2016PTC130442
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TZ2011PTC017271
Designation: Director
Status: Active
CIN: U85110KA2000PLC026939
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U64200TN2008PLC089703
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U65921MH2008PLC182234
Designation: Director
Status: Active
CIN: U65990MH1995PTC087697
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101TZ2006PTC013130
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U70200TN2008PLC089704
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999MH2007PLC169998
Designation: Additional Director
Status: Under Liquidation
CIN: U74999MH2007PLC169998
Designation: Director
Status: Under Liquidation
CIN: U85110AP2004PTC043050
Designation: Nominee Director
Status: Under CIRP
CIN: U93090MH2006PLC163779
Designation: Director
Status: Under CIRP
CIN: U45400HR2010PTC040931
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400HR2010PTC040931
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45203TG2006PTC051015
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U45203TG2006PTC051015
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45203TG2006PTC051015
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U93090TN1974FLC031513
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300TZ2017PTC028397
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U40300TZ2016PTC028324
Designation: Nominee Director
Status: Amalgamated
CIN: U40300TZ2016PTC028324
Designation: Director
Status: Amalgamated
CIN: U40300TZ2016PTC022375
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U40300TZ2016PTC022375
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108HR2014PTC130704
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U40108TZ2012PTC018863
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U40108TZ2012PTC018863
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TZ2012PTC018862
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TZ2012PTC018861
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U40108TZ2012PTC018861
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TZ2012PTC018859
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TZ2011PTC017250
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40108TZ2011PTC016873
Designation: Director
Status: Active
CIN: L70200TN2005PLC071791
Designation: Director
Status: Active
CIN: L32200MH1986PLC040652
Designation: Director
Status: Active
CIN: U40300TZ2017PTC028397
Designation: Nominee Director
Status: Amalgamated
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits