NAVEEN AGRAWAL
DIN: 00113809
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| WORLDS WINDOW AGRO PRIVATE LIMITED | U01403DL2008PTC177388 | Director | Active |
| WORLDS WINDOW GREENFIELD PRIVATE LIMITED | U01403DL2008PTC177448 | Director | Active |
| DHARITRIMAA URJA PRIVATE LIMITED | U10100DL2011PTC213669 | Director | Under CIRP |
| VASUDHAMAA URJA PRIVATE LIMITED | U10100DL2011PTC213722 | Director | Strike Off |
| KANDLA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U63000DL2011PTC216566 | Director | Strike Off |
| ALUBOND ACP MANUFACTURING INDIA PRIVATE LIMITED | U27203DL2007PTC169010 | Director | Active |
| ALSTRONG ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED | U28910DL2011PTC225135 | Director | Under CIRP |
| MANGLAM APARTMENTS LTD | U45202DL1985PLC020056 | Director | Under Liquidation |
| WORLDS WINDOW URJA PRIVATE LIMITED | U45400DL2008PTC179698 | Director | Active |
| VEDANSH BUILDERS PRIVATE LIMITED | U51101DL2007PTC163227 | Director | Active |
| VASTUSTAR TRADING PRIVATE LIMITED | U51909DL2004PTC126459 | Director | Active |
| WORLDS WINDOW TRADING PRIVATE LIMITED | U51909DL2008PTC176155 | Director | Under CIRP |
| WORLDS WINDOW ECOTRADE PRIVATE LIMITED | U51909DL2012PTC239450 | Director | Strike Off |
| ALSTRONG GYPSUM INDIA PRIVATE LIMITED | U51909DL2012PTC246056 | Director | Strike Off |
| ROBOBULL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U51909DL2013PTC249955 | Director | Active |
| WORLDS WINDOW HOLDING PRIVATE LIMITED | U51100DL2008PTC176131 | Director | Active |
| VEDANSH REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC151469 | Director | Active |
| THUMBMATIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72501DL2017PTC314096 | Director | Active |
| WORLDS WINDOW INFRASTRUCTURE AND LOGISTICS PVT LTD | U74996DL2006PTC149207 | Director | Active |
| ALSTRONG INTERNATIONAL LLP | AAH-6450 | Designated Partner | Active |
CIN: U01403DL2008PTC177388
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01403DL2008PTC177448
Designation: Director
Status: Active
CIN: U10100DL2011PTC213669
Designation: Director
Status: Under CIRP
CIN: U10100DL2011PTC213722
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U63000DL2011PTC216566
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U27203DL2007PTC169010
Designation: Director
Status: Active
CIN: U28910DL2011PTC225135
Designation: Director
Status: Under CIRP
CIN: U45202DL1985PLC020056
Designation: Director
Status: Under Liquidation
CIN: U45400DL2008PTC179698
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51101DL2007PTC163227
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51909DL2004PTC126459
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51909DL2008PTC176155
Designation: Director
Status: Under CIRP
CIN: U51909DL2012PTC239450
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U51909DL2012PTC246056
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U51909DL2013PTC249955
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51100DL2008PTC176131
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109DL2006PTC151469
Designation: Director
Status: Active
CIN: U72501DL2017PTC314096
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74996DL2006PTC149207
Designation: Director
Status: Active
CIN: AAH-6450
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| NG DWELLING PRIVATE LIMITED | U45201DL2008PTC179253 | Director | |
| WORLDS WINDOW INFRASTRUCTURE AND LOGISTICS PVT LTD | U74996DL2006PTC149207 | Director | |
| VEDANSH BUILDERS PRIVATE LIMITED | U51101DL2007PTC163227 | Director | |
| MAGNIFICO MINERALS PRIVATE LIMITED | U51909DL2011PTC228884 | Director | |
| MANGLAM APARTMENTS LTD | U45202DL1985PLC020056 | Additional Director | |
| SHREE G DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45200DL2007PTC158702 | Director | |
| ALUBOND ACP MANUFACTURING INDIA PRIVATE LIMITED | U27203DL2007PTC169010 | Director | |
| WORLDS WINDOW AGRO PRIVATE LIMITED | U01403DL2008PTC177388 | Additional Director | |
| ALSTRONG ACP MANUFACTURING INDIA PRIVATE LIMITED | U27203DL2007PTC169060 | Director | |
| MAPLE LOGISTICS PRIVATE LIMITED | U63090DL2004PTC123819 | Additional Director | |
| NG DWELLING PRIVATE LIMITED | U45201DL2008PTC179253 | Additional Director | |
| VEDANSH REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC151469 | Additional Director | |
| WORLDS WINDOW URJA PRIVATE LIMITED | U45400DL2008PTC179698 | Director | |
| WORLDS WINDOW URJA PRIVATE LIMITED | U45400DL2008PTC179698 | Additional Director | |
| WORLDS WINDOW INFRASTRUCTURE AND LOGISTICS PVT LTD | U74996DL2006PTC149207 | Additional Director | |
| VEDANSH BUILDERS PRIVATE LIMITED | U51101DL2007PTC163227 | Additional Director | |
| WORLDS WINDOW WARDHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U51101DL2007PTC163357 | Director | |
| WORLDS WINDOW IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED | U51109DL1997PTC085138 | Director | |
| VASTUSTAR TRADING PRIVATE LIMITED | U51909DL2004PTC126459 | Additional Director | |
| VASTUSTAR TRADING PRIVATE LIMITED | U51909DL2004PTC126459 | Additional Director | |
| WORLDS WINDOW TRADING PRIVATE LIMITED | U51909DL2008PTC176155 | Additional Director | |
| WORLDS WINDOW TRADING PRIVATE LIMITED | U51909DL2008PTC176155 | Additional Director | |
| MAGNIFICO MINERALS PRIVATE LIMITED | U51909DL2011PTC228884 | Additional Director | |
| WORLDS WINDOW AGRO PRIVATE LIMITED | U01403DL2008PTC177388 | Director | |
| GRANDE CASTELLO PRIVATE LIMITED | U55101DL2011PTC225501 | Director | |
| DHARITRIMAA URJA PRIVATE LIMITED | U10100DL2011PTC213669 | Additional Director | |
| DHARITRIMAA URJA PRIVATE LIMITED | U10100DL2011PTC213669 | Director | |
| WORLDS WINDOW GREENFIELD PRIVATE LIMITED | U01403DL2008PTC177448 | Additional Director | |
| ALUBOND ACP MANUFACTURING INDIA PRIVATE LIMITED | U27203DL2007PTC169010 | Additional Director |
CIN: U45201DL2008PTC179253
Designation: Director
Status:
CIN: U74996DL2006PTC149207
Designation: Director
Status:
CIN: U51101DL2007PTC163227
Designation: Director
Status:
CIN: U51909DL2011PTC228884
Designation: Director
Status:
CIN: U45202DL1985PLC020056
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45200DL2007PTC158702
Designation: Director
Status:
CIN: U27203DL2007PTC169010
Designation: Director
Status:
CIN: U01403DL2008PTC177388
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U27203DL2007PTC169060
Designation: Director
Status:
CIN: U63090DL2004PTC123819
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL2008PTC179253
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL2006PTC151469
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45400DL2008PTC179698
Designation: Director
Status:
CIN: U45400DL2008PTC179698
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74996DL2006PTC149207
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51101DL2007PTC163227
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51101DL2007PTC163357
Designation: Director
Status:
CIN: U51109DL1997PTC085138
Designation: Director
Status:
CIN: U51909DL2004PTC126459
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909DL2004PTC126459
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909DL2008PTC176155
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909DL2008PTC176155
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909DL2011PTC228884
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U01403DL2008PTC177388
Designation: Director
Status:
CIN: U55101DL2011PTC225501
Designation: Director
Status:
CIN: U10100DL2011PTC213669
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U10100DL2011PTC213669
Designation: Director
Status:
CIN: U01403DL2008PTC177448
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U27203DL2007PTC169010
Designation: Additional Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits