KARTIK SRIVATSA
DIN: 03559152
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| ASPADA INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | U66309KA2025PTC199818 | Individual Subscriber | Active |
| ASPADA INVESTMENT MANAGERS IFSC LLP | ACM-6277 | Designated Partner | Active |
| LIGHTROCK CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED | U74110KA2013FTC067742 | Director | Active |
| LIGHTROCK INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | U74999KA2017FTC147357 | Whole-time director | Active |
| AAPTI-EPISTEME RESEARCH FOUNDATION | U73200KA2018NPL116617 | Individual Promoter | Active |
| WAYCOOL FOODS AND PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U52399TN2015PTC101215 | Director | Active |
| BE WELL HOSPITALS PRIVATE LIMITED | U85300TN2011PTC081020 | Nominee Director | Active |
| LR India Investment Managers IFSC LLP | ABB-4141 | Designated Partner | Active |
| ASPADA CAPITAL ADVISORS LLP | AAA-7420 | Designated Partner | Active |
CIN: U66309KA2025PTC199818
Designation: Individual Subscriber
Status: Active
CIN: ACM-6277
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: U74110KA2013FTC067742
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999KA2017FTC147357
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U73200KA2018NPL116617
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U52399TN2015PTC101215
Designation: Director
Status: Active
CIN: U85300TN2011PTC081020
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: ABB-4141
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAA-7420
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| SRI KAUVERY MEDICAL CARE (INDIA) LIMITED | U85110TN1997PLC039491 | Additional Director | Active |
| CREDAVENUE PRIVATE LIMITED | U72900TN2020PTC137251 | Director | Active |
| AMPIN ENERGY TRANSITION PRIVATE LIMITED | U74999DL2016FTC301067 | Nominee Director | Active |
| VIVRITI ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U65929TN2019PTC127644 | Nominee Director | Active |
| FINNEW SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74900KA2015PTC084275 | Nominee Director | Active |
| HARI AND COMPANY INVESTMENTS MADRAS PRIVATE LIMITED | U65991TN1989PTC017066 | Nominee Director | Active |
| VIVRITI NEXT LIMITED | U74999TN2017PLC117539 | Nominee Director | Active |
| VIVRITI CAPITAL LIMITED | U65929TN2017PLC117196 | Nominee Director | Active |
| SMARTCOIN FINANCIALS PRIVATE LIMITED | U67110KA2015PTC084272 | Nominee Director | Active |
| AYE FINANCE LIMITED | U65921DL1993PLC283660 | Director | Active |
| HARI AND COMPANY INVESTMENTS MADRAS PRIVATE LIMITED | U65991TN1989PTC017066 | Additional Director | Active |
| UMMEED HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED | U64990HR2016PTC057984 | Nominee Director | Active |
| AMPIN ENERGY TRANSITION PRIVATE LIMITED | U74999DL2016FTC301067 | Additional Director | Active |
| AAPTI-EPISTEME RESEARCH FOUNDATION | U73200KA2018NPL116617 | Director | Active |
| VIVRITI NEXT LIMITED | U74999TN2017PLC117539 | Additional Director | Active |
| CAPFLOAT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U65993KA1993PTC074590 | Additional Director | Active |
| EYE-Q VISION PRIVATE LIMITED | U85121DL2006PTC152865 | Director | Active |
| BE WELL HOSPITALS PRIVATE LIMITED | U85300TN2011PTC081020 | Director | Active |
| EYE-Q VISION PRIVATE LIMITED | U85121DL2006PTC152865 | Additional Director | Active |
| WAYCOOL FOODS AND PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U52399TN2015PTC101215 | Additional Director | Active |
| BE WELL HOSPITALS PRIVATE LIMITED | U85300TN2011PTC081020 | Additional Director | Active |
| LITHIUM URBAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U74900KA2014PTC076835 | Director | Active |
| UMMEED HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED | U64990HR2016PTC057984 | Additional Director | Active |
| LIGHTROCK CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED | U74110KA2013FTC067742 | Director | Active |
| CLASSKLAP PRIVATE LIMITED | U93000PB2009PTC054618 | Director | Active |
| API HOLDINGS LIMITED | U60100MH2019PLC323444 | Additional Director | Active |
| LIGHTROCK CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED | U74110KA2013FTC067742 | Director | Active |
| CAPFLOAT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U65993KA1993PTC074590 | Nominee Director | Active |
| CAPFLOAT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U65993KA1993PTC074590 | Nominee Director | Active |
| LITHIUM URBAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U74900KA2014PTC076835 | Nominee Director | Active |
| CREDAVENUE PRIVATE LIMITED | U72900TN2020PTC137251 | Additional Director | Active |
| VOGO AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED | U34200TN2015PTC101106 | Nominee Director | Active |
| LIGHTROCK INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | U74999KA2017FTC147357 | Whole-time director | Active |
| CAPFLOAT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U65993KA1993PTC074590 | Director | Active |
| SIDDHI VINAYAK AGRI PROCESSING PRIVATE LIMITED | U01122PN2008PTC131726 | Nominee Director | Active |
| LIGHTROCK INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | U74999KA2017FTC147357 | Director | Active |
| LIGHTROCK INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | U74999KA2017FTC147357 | Additional Director | Active |
| LITHIUM URBAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U74900KA2014PTC076835 | Additional Director | Active |
| EM3 AGRISERVICES PRIVATE LIMITED | U74900HR2013PTC082193 | Nominee Director | Active |
| LAWRENCEDALE AGRO PROCESSING (INDIA) PRIVATE LIMITED | U01403TZ2009PTC015079 | Director | Active |
| API HOLDINGS LIMITED | U60100MH2019PLC323444 | Director | Active |
CIN: U85110TN1997PLC039491
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U72900TN2020PTC137251
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999DL2016FTC301067
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U65929TN2019PTC127644
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U74900KA2015PTC084275
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U65991TN1989PTC017066
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U74999TN2017PLC117539
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U65929TN2017PLC117196
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U67110KA2015PTC084272
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U65921DL1993PLC283660
Designation: Director
Status: Active
CIN: U65991TN1989PTC017066
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U64990HR2016PTC057984
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U74999DL2016FTC301067
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U73200KA2018NPL116617
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999TN2017PLC117539
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U65993KA1993PTC074590
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U85121DL2006PTC152865
Designation: Director
Status: Active
CIN: U85300TN2011PTC081020
Designation: Director
Status: Active
CIN: U85121DL2006PTC152865
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U52399TN2015PTC101215
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U85300TN2011PTC081020
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74900KA2014PTC076835
Designation: Director
Status: Active
CIN: U64990HR2016PTC057984
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74110KA2013FTC067742
Designation: Director
Status: Active
CIN: U93000PB2009PTC054618
Designation: Director
Status: Active
CIN: U60100MH2019PLC323444
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74110KA2013FTC067742
Designation: Director
Status: Active
CIN: U65993KA1993PTC074590
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U65993KA1993PTC074590
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U74900KA2014PTC076835
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U72900TN2020PTC137251
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U34200TN2015PTC101106
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U74999KA2017FTC147357
Designation: Whole-time director
Status: Active
CIN: U65993KA1993PTC074590
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01122PN2008PTC131726
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U74999KA2017FTC147357
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74999KA2017FTC147357
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74900KA2014PTC076835
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U74900HR2013PTC082193
Designation: Nominee Director
Status: Active
CIN: U01403TZ2009PTC015079
Designation: Director
Status: Active
CIN: U60100MH2019PLC323444
Designation: Director
Status: Active
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits