HITENDER MALHOTRA
DIN: 08338409
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| UNITECH GOLF RESORTS LIMITED | U70102DL1995PLC067858 | Director | Active |
| AURAM ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U74210DL2005PTC135213 | Director | Active |
| UNITECH BUILDERS AND DEVELOPERS LIMITED | U45201DL2006PLC146107 | Director | Active |
| UNITECH LANDBASE LIMITED | U45201DL2006PLC144323 | Director | Active |
| UNITECH BUILD TECH LIMITED | U70101DL2005PLC133810 | Director | Active |
| WOODHOUSE DEVELOPERS LIMITED | U70101DL2005PLC134657 | Director | Active |
| CIG DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70101DL2010PTC202253 | Director | Active |
| UNITECH ESTATES LIMITED | U70102DL2006PLC149123 | Director | Active |
| UNITECH COMMERCIAL AND RESIDENTIAL PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC150681 | Director | Active |
| CIG UNITECH REALTY VENTURES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC151600 | Director | Active |
| CIG UNITECH REAL ESTATE VENTURES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC151697 | Director | Active |
| MAHOBA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC152268 | Director | Active |
| CIG REALTORS PRIVATE LIMITED | U70109DL2010PTC202251 | Director | Active |
| CIG REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70109DL2010PTC204711 | Director | Active |
| CIG ESTATES PRIVATE LIMITED | U70200DL2010PTC204707 | Director | Active |
| CIG INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U45201DL2005PTC143024 | Additional Director | Active |
CIN: U70102DL1995PLC067858
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74210DL2005PTC135213
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201DL2006PLC146107
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201DL2006PLC144323
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101DL2005PLC133810
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101DL2005PLC134657
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70101DL2010PTC202253
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102DL2006PLC149123
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109DL2006PTC150681
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109DL2006PTC151600
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109DL2006PTC151697
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109DL2006PTC152268
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109DL2010PTC202251
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109DL2010PTC204711
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70200DL2010PTC204707
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201DL2005PTC143024
Designation: Additional Director
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| WOODHOUSE DEVELOPERS LIMITED | U70101DL2005PLC134657 | Director | |
| UNITECH COMMERCIAL AND RESIDENTIAL PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC150681 | Director | |
| UNITECH ESTATES LIMITED | U70102DL2006PLC149123 | Director | |
| MAHOBA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC152268 | Director | |
| AURAM ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U74210DL2005PTC135213 | Additional Director | |
| UNITECH LANDBASE LIMITED | U45201DL2006PLC144323 | Director | |
| UNITECH GOLF RESORTS LIMITED | U70102DL1995PLC067858 | Additional Director | |
| UNITECH GOLF RESORTS LIMITED | U70102DL1995PLC067858 | Director | |
| UNITECH BUILDERS AND DEVELOPERS LIMITED | U45201DL2006PLC146107 | Director | |
| UNITECH BUILDERS AND DEVELOPERS LIMITED | U45201DL2006PLC146107 | Additional Director | |
| UNITECH LANDBASE LIMITED | U45201DL2006PLC144323 | Additional Director | |
| CIG ESTATES PRIVATE LIMITED | U70200DL2010PTC204707 | Director | |
| CIG REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70109DL2010PTC204711 | Additional Director | |
| UNITECH BUILD TECH LIMITED | U70101DL2005PLC133810 | Additional Director | |
| AURAM ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U74210DL2005PTC135213 | Director | |
| CIG REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70109DL2010PTC204711 | Director | |
| CIG REALTORS PRIVATE LIMITED | U70109DL2010PTC202251 | Additional Director | |
| UNITECH ESTATES LIMITED | U70102DL2006PLC149123 | Additional Director | |
| CIG UNITECH REAL ESTATE VENTURES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC151697 | Director | |
| SARVMANGLAM BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1995PTC064649 | Additional Director | |
| S.B. DEVELOPERS LIMITED | U51909DL1983PLC016603 | Additional Director | |
| CIG UNITECH REAL ESTATE VENTURES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC151697 | Additional Director | |
| CIG UNITECH REALTY VENTURES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC151600 | Additional Director | |
| CIG DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70101DL2010PTC202253 | Director | |
| CIG REALTORS PRIVATE LIMITED | U70109DL2010PTC202251 | Director | |
| CIG UNITECH REALTY VENTURES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC151600 | Director | |
| CIG ESTATES PRIVATE LIMITED | U70200DL2010PTC204707 | Additional Director | |
| WOODHOUSE DEVELOPERS LIMITED | U70101DL2005PLC134657 | Additional Director | |
| MILLENNIUM PLAZA LIMITED | U34300DL1985PLC022272 | Additional Director | |
| MAHOBA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC152268 | Additional Director | |
| UNITECH COMMERCIAL AND RESIDENTIAL PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70109DL2006PTC150681 | Additional Director | |
| CIG DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70101DL2010PTC202253 | Additional Director | |
| CIG INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U45201DL2005PTC143024 | Additional Director | |
| UNITECH BUILD TECH LIMITED | U70101DL2005PLC133810 | Director |
CIN: U70101DL2005PLC134657
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2006PTC150681
Designation: Director
Status:
CIN: U70102DL2006PLC149123
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2006PTC152268
Designation: Director
Status:
CIN: U74210DL2005PTC135213
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL2006PLC144323
Designation: Director
Status:
CIN: U70102DL1995PLC067858
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102DL1995PLC067858
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL2006PLC146107
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL2006PLC146107
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL2006PLC144323
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70200DL2010PTC204707
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2010PTC204711
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70101DL2005PLC133810
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74210DL2005PTC135213
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2010PTC204711
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2010PTC202251
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70102DL2006PLC149123
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL2006PTC151697
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1995PTC064649
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U51909DL1983PLC016603
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL2006PTC151697
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL2006PTC151600
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70101DL2010PTC202253
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2010PTC202251
Designation: Director
Status:
CIN: U70109DL2006PTC151600
Designation: Director
Status:
CIN: U70200DL2010PTC204707
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70101DL2005PLC134657
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U34300DL1985PLC022272
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL2006PTC152268
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70109DL2006PTC150681
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70101DL2010PTC202253
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL2005PTC143024
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U70101DL2005PLC133810
Designation: Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits