GOPAL KRISHAN SOOD
DIN: 00203341
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| TERIOT STEELS PVT LTD | U27104PB1972PTC003140 | Director | Active |
| COLD FORM ENGINEERING PRIVATE LIMITED | U27104UP1987PTC008684 | Director | Active |
| ROHAN MOTORS LTD | U74899DL1988PLC030957 | Director | Active |
| GODAWRI CAPITAL PRIVATE LIMITED | U74899DL1995PTC071574 | Director | Active |
| AUTOTECH ANCILLARIES LIMITED | U74899DL1994PLC063915 | Director | Active |
| MERCANTILE CAPITALS AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U74899DL1994PTC060999 | Director | Active |
| TRISHUL LEASING PRIVATE LIMITED | U74899DL1990PTC039461 | Director | Active |
CIN: U27104PB1972PTC003140
Designation: Director
Status: Active
CIN: U27104UP1987PTC008684
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1988PLC030957
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1995PTC071574
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1994PLC063915
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1994PTC060999
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74899DL1990PTC039461
Designation: Director
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| PATIALA FLOUR MILLS COMPANY LIMITED | U15311DL1949PLC242439 | Director | |
| PASHUPATI MANUFACTURERS LIMITED | U15511DL1989PLC225048 | Director | |
| MODI FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED | U15311DL2008PTC183225 | Director | |
| G S KASHYAP AND SONS PVT LTD | U74899DL1978PTC009116 | Director | |
| ZURASSIC PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U74899DL1994PTC061570 | Director | |
| ASPEN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201DL1996PTC075298 | Director | |
| VISHWANATH FINCAP PRIVATE LIMITED | U74899DL1995PTC073850 | Director | |
| S.P.M.FOOD AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED | U15400DL2008PTC183223 | Director | |
| SHALU SERVICES PRIVATE LIMITED | U74899DL1981PTC012203 | Director | |
| QUALITY PRINTERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1982PTC013434 | Director | |
| ALL PURPOSE BUILDCON PRIVATE LIMITED | U45201DL1996PTC084008 | Director | |
| A S J MOVERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1989PTC034770 | Director | |
| TRISHUL LEASING PRIVATE LIMITED | U74899DL1990PTC039461 | Additional Director | |
| PASHUPATI MANUFACTURERS LIMITED | U15511DL1989PLC225048 | Additional Director | |
| MODI FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED | U15311DL2008PTC183225 | Additional Director | |
| ZURASSIC PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U74899DL1994PTC061570 | Additional Director | |
| MERCANTILE CAPITALS AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U74899DL1994PTC060999 | Additional Director | |
| AUTOTECH ANCILLARIES LIMITED | U74899DL1994PLC063915 | Additional Director | |
| A S J MOVERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1989PTC034770 | Additional Director | |
| ROHAN MOTORS LTD | U74899DL1988PLC030957 | Additional Director | |
| QUALITY PRINTERS PRIVATE LIMITED | U74899DL1982PTC013434 | Additional Director | |
| SHALU SERVICES PRIVATE LIMITED | U74899DL1981PTC012203 | Additional Director | |
| G S KASHYAP AND SONS PVT LTD | U74899DL1978PTC009116 | Additional Director | |
| ALL PURPOSE BUILDCON PRIVATE LIMITED | U45201DL1996PTC084008 | Additional Director | |
| ASPEN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201DL1996PTC075298 | Additional Director | |
| GODAWRI MOTORS PRIVATE LIMITED. | U34103DL1998PTC094880 | Director | |
| VISHWANATH FINCAP PRIVATE LIMITED | U74899DL1995PTC073850 | Additional Director | |
| PATIALA FLOUR MILLS COMPANY LIMITED | U15311DL1949PLC242439 | Additional Director | |
| S.P.M.FOOD AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED | U15400DL2008PTC183223 | Additional Director |
CIN: U15311DL1949PLC242439
Designation: Director
Status:
CIN: U15511DL1989PLC225048
Designation: Director
Status:
CIN: U15311DL2008PTC183225
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1978PTC009116
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1994PTC061570
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL1996PTC075298
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1995PTC073850
Designation: Director
Status:
CIN: U15400DL2008PTC183223
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1981PTC012203
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1982PTC013434
Designation: Director
Status:
CIN: U45201DL1996PTC084008
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1989PTC034770
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1990PTC039461
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U15511DL1989PLC225048
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U15311DL2008PTC183225
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1994PTC061570
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1994PTC060999
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1994PLC063915
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1989PTC034770
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1988PLC030957
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1982PTC013434
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1981PTC012203
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U74899DL1978PTC009116
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL1996PTC084008
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U45201DL1996PTC075298
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U34103DL1998PTC094880
Designation: Director
Status:
CIN: U74899DL1995PTC073850
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U15311DL1949PLC242439
Designation: Additional Director
Status:
CIN: U15400DL2008PTC183223
Designation: Additional Director
Status:
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits