CHAITANYA KUMAR KOCHAR
DIN: 00283423
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| PUREGAIN VITALS PRIVATE LIMITED | U20299RJ2025PTC109359 | Director | Active |
| AGROVION NUTRIENTS PRIVATE LIMITED | U20299RJ2025PTC109042 | Director | Active |
| VITRAAG AGRICULTURE PRIVATE LIMITED | U01110MH1995PTC086662 | Director | Active |
| RASHE INFRAWORLD LLP | ACL-4485 | Partner | Active |
| REDWORTH INFRAREAL LLP | ACK-9465 | Partner | Active |
| DIPUL SALES AND MARKETING LLP | ACG-3377 | Partner | Active |
| ARCHMAGIX STUDIO PRIVATE LIMITED | U74102RJ2024PTC093552 | Director | Active |
| MEWAD FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED | U55204RJ2018PTC062652 | Individual Promoter | Active |
| MEWAD FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED | U55204RJ2018PTC062652 | Director | Active |
| NAVKAR LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201RJ2010PTC031068 | Director | Active |
| SHREEKUNWAR THEATRES AND PROPERTIES PVT LTD | U92110MH1982PTC028846 | Director | Converted to LLP |
| PALAK SALES LLP | AAR-4348 | Partner | Active |
| NIKITA SALES LLP | AAR-4354 | Partner | Active |
| OOTY AGRICULTURE GARDENS LLP | AAN-4995 | Designated Partner | Active |
| HI-KLASS MOVING PICTURES LLP | AAN-8339 | Partner | Active |
| LAKE CITY LAND DEVELOPERS LLP | AAK-5604 | Designated Partner | Strike Off |
| KRUTI SKYSCRAPERS LLP | AAL-0770 | Designated Partner | Strike Off |
| KANISHKA LAND DEVELOPERS LLP | AAK-5037 | Designated Partner | Strike Off |
| PUNEET LAND DEVELOPERS LLP | AAK-6896 | Designated Partner | Strike Off |
| ISHAN RESORTS AND FARM HOUSES LLP | AAK-7537 | Designated Partner | Strike Off |
| PYROTECH INFOTECH SERVICES LLP | AAK-4188 | Designated Partner | Strike Off |
| ROYAL FANTASY LAND VENTURES LLP | AAL-0452 | Designated Partner | Strike Off |
| JUPITER COMMUNICATION LLP | AAN-5020 | Designated Partner | Active |
| SHREEKUNWAR THEATRES AND PROPERTIES LLP | AAH-1338 | Designated Partner | Active |
CIN: U20299RJ2025PTC109359
Designation: Director
Status: Active
CIN: U20299RJ2025PTC109042
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01110MH1995PTC086662
Designation: Director
Status: Active
CIN: ACL-4485
Designation: Partner
Status: Active
CIN: ACK-9465
Designation: Partner
Status: Active
CIN: ACG-3377
Designation: Partner
Status: Active
CIN: U74102RJ2024PTC093552
Designation: Director
Status: Active
CIN: U55204RJ2018PTC062652
Designation: Individual Promoter
Status: Active
CIN: U55204RJ2018PTC062652
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201RJ2010PTC031068
Designation: Director
Status: Active
CIN: U92110MH1982PTC028846
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: AAR-4348
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAR-4354
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAN-4995
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAN-8339
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-5604
Designation: Designated Partner
Status: Strike Off
CIN: AAL-0770
Designation: Designated Partner
Status: Strike Off
CIN: AAK-5037
Designation: Designated Partner
Status: Strike Off
CIN: AAK-6896
Designation: Designated Partner
Status: Strike Off
CIN: AAK-7537
Designation: Designated Partner
Status: Strike Off
CIN: AAK-4188
Designation: Designated Partner
Status: Strike Off
CIN: AAL-0452
Designation: Designated Partner
Status: Strike Off
CIN: AAN-5020
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAH-1338
Designation: Designated Partner
Status: Active
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| VITRAAG AGRICULTURE PRIVATE LIMITED | U01110MH1995PTC086662 | Additional Director | Active |
| PALAK SALES LLP | AAR-4348 | Designated Partner | Active |
| HI-KLASS MOVING PICTURES LLP | AAN-8339 | Designated Partner | Active |
| KOEL TIEUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | AAJ-7365 | Partner | Active |
| WELCAST FINSTOCKS PRIVATE LIMITED | U67120MH1996PTC102321 | Director | Active |
| ACTIVE INFRASTRUCTURES LIMITED | L45200MH2007PLC174506 | Director | Active |
| JUPITER COMMUNICATION PRIVATE LIMITED | U72200MH1999PTC122057 | Director | Converted to LLP |
| MAHABALESWARI VANIJYA PRIVATE LIMITED | U51109WB2005PTC103925 | Additional Director | Converted to LLP |
| MRUGNAYANI INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | U45200MH2008PTC180766 | Director | Active |
| KOEL TIEUP PRIVATE LIMITED | U51109WB2007PTC112856 | Additional Director | Converted to LLP |
| KOEL TIEUP PRIVATE LIMITED | U51109WB2007PTC112856 | Director | Converted to LLP |
| ANUNAY COMMERCIAL PRIVATE LIMITED | U51109WB2007PTC113009 | Additional Director | Converted to LLP |
| PUNEET LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201RJ2010PTC031071 | Additional Director | Converted to LLP |
| ANUNAY COMMERCIAL PRIVATE LIMITED | U51109WB2007PTC113009 | Director | Converted to LLP |
| RASHE INFRAWORLD PRIVATE LIMITED | U46909MH1996PTC102177 | Director | Converted to LLP |
| REDWORTH INFRAREAL PRIVATE LIMITED | U46909MH1996PTC101971 | Director | Converted to LLP |
| OOTY AGRICULTURE GARDENS PRIVATE LIMITED | U01403MH2011PTC211967 | Director | Converted to LLP |
| MAHABALESWARI VANIJYA PRIVATE LIMITED | U51109WB2005PTC103925 | Director | Converted to LLP |
| KRUTI SKYSCRAPERS PRIVATE LIMITED | U45201RJ2010PTC031077 | Director | Converted to LLP |
| HI-KLASS MOVING PICTURES PRIVATE LIMITED | U92110MH1995PTC092850 | Director | Converted to LLP |
| ISHAN RESORTS AND FARM HOUSES PRIVATE LIMITED | U55101RJ2011PTC034512 | Director | Converted to LLP |
| PALAK SALES PRIVATE LIMITED | U51900MH1999PTC122529 | Director | Converted to LLP |
| KRUTI SKYSCRAPERS PRIVATE LIMITED | U45201RJ2010PTC031077 | Additional Director | Converted to LLP |
| KANISHKA LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201RJ2010PTC031072 | Director | Converted to LLP |
| KANISHKA LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201RJ2010PTC031072 | Additional Director | Converted to LLP |
| LAKE CITY LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201RJ2010PTC031070 | Director | Converted to LLP |
| LAKE CITY LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201RJ2010PTC031070 | Additional Director | Converted to LLP |
| NAVKAR LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201RJ2010PTC031068 | Additional Director | Active |
| ROYAL FANTASY LAND VENTURES PRIVATE LIMITED | U45201RJ2010PTC031066 | Director | Converted to LLP |
| ROYAL FANTASY LAND VENTURES PRIVATE LIMITED | U45201RJ2010PTC031066 | Additional Director | Converted to LLP |
| OOTY AGRICULTURE GARDENS PRIVATE LIMITED | U01403MH2011PTC211967 | Director | Converted to LLP |
| OOTY AGRICULTURE GARDENS PRIVATE LIMITED | U01403MH2011PTC211967 | Additional Director | Converted to LLP |
| NIKITA SALES PRIVATE LIMITED | U51900MH1999PTC118289 | Director | Converted to LLP |
| ACTION DEALERS PRIVATE LIMITED | U51909RJ2008PTC108824 | Additional Director | Active |
| ISHAN RESORTS AND FARM HOUSES PRIVATE LIMITED | U55101RJ2011PTC034512 | Additional Director | Converted to LLP |
| KIRTI SEEDS BIO TECH LIMITED | L01122CT1982PLC001890 | Director | Active |
| VITRAAG AGRICULTURE PRIVATE LIMITED | U01110MH1995PTC086662 | Director | Active |
| QUICKSPACE INDIA PRIVATE LIMITED | U45400MH2013PTC248063 | Director | Active |
| BUTTERFLY FINSTOCKS PRIVATE LIMITED | U67120MH1996PTC102714 | Director | Active |
| MAHABALESWARI VANIJYA LLP | AAK-1852 | Partner | Active |
| ARCH VYAPAAR LLP | AAK-2513 | Partner | Active |
| ARCH VYAPAAR LLP | AAK-2513 | Partner | Active |
| ARCH VYAPAAR LLP | AAK-2513 | Partner | Active |
| DEEPIKA INFRASTRUCTURS LLP | AAM-3248 | Partner | Active |
| ANUNAY COMMERCIAL LLP | AAK-4641 | Partner | Active |
| ANUNAY COMMERCIAL LLP | AAK-4641 | Partner | Active |
| ANUNAY COMMERCIAL LLP | AAK-4641 | Partner | Active |
| ANUNAY COMMERCIAL LLP | AAK-4641 | Partner | Active |
| ANUNAY COMMERCIAL LLP | AAK-4641 | Partner | Active |
| ANUNAY COMMERCIAL LLP | AAK-4641 | Partner | Active |
| ARCH VYAPAAR LLP | AAK-2513 | Partner | Active |
| ARCH VYAPAAR LLP | AAK-2513 | Partner | Active |
| ARCH VYAPAAR LLP | AAK-2513 | Partner | Active |
| ARCH VYAPAAR LLP | AAK-2513 | Partner | Active |
| ARCH VYAPAAR LLP | AAK-2513 | Partner | Active |
CIN: U01110MH1995PTC086662
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: AAR-4348
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAN-8339
Designation: Designated Partner
Status: Active
CIN: AAJ-7365
Designation: Partner
Status: Active
CIN: U67120MH1996PTC102321
Designation: Director
Status: Active
CIN: L45200MH2007PLC174506
Designation: Director
Status: Active
CIN: U72200MH1999PTC122057
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U51109WB2005PTC103925
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U45200MH2008PTC180766
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51109WB2007PTC112856
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U51109WB2007PTC112856
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U51109WB2007PTC113009
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U45201RJ2010PTC031071
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U51109WB2007PTC113009
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U46909MH1996PTC102177
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U46909MH1996PTC101971
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U01403MH2011PTC211967
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U51109WB2005PTC103925
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U45201RJ2010PTC031077
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U92110MH1995PTC092850
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U55101RJ2011PTC034512
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U51900MH1999PTC122529
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U45201RJ2010PTC031077
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U45201RJ2010PTC031072
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U45201RJ2010PTC031072
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U45201RJ2010PTC031070
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U45201RJ2010PTC031070
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U45201RJ2010PTC031068
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45201RJ2010PTC031066
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U45201RJ2010PTC031066
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U01403MH2011PTC211967
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U01403MH2011PTC211967
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: U51900MH1999PTC118289
Designation: Director
Status: Converted to LLP
CIN: U51909RJ2008PTC108824
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U55101RJ2011PTC034512
Designation: Additional Director
Status: Converted to LLP
CIN: L01122CT1982PLC001890
Designation: Director
Status: Active
CIN: U01110MH1995PTC086662
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400MH2013PTC248063
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120MH1996PTC102714
Designation: Director
Status: Active
CIN: AAK-1852
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-2513
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-2513
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-2513
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAM-3248
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-4641
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-4641
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-4641
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-4641
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-4641
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-4641
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-2513
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-2513
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-2513
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-2513
Designation: Partner
Status: Active
CIN: AAK-2513
Designation: Partner
Status: Active
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits