AVDHESH KUMAR GOEL
DIN: 01539044
Current Associations
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| MODULOUS REALTY PRIVATE LIMITED | U68100DL2024PTC438576 | Director | Active |
| MURLIDHAR INFOSTOCK AND REALTORS PRIVATE LIMITED | U67120DL2007PTC171076 | Additional Director | Active |
| CAPITOL FINTRADE PRIVATE LIMITED | U65999DL2016PTC305796 | Additional Director | Active |
| DROOM INFRATECH PRIVATE LIMITED | U70101DL2012PTC245233 | Additional Director | Active |
| HORMOSO REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70101DL2012PTC245235 | Additional Director | Active |
| GROOT BUILDERS PRIVATE LIMITED | U70101DL2012PTC245401 | Additional Director | Active |
| MANIK CYCLES PRIVATE LIMITED | U35923DL2003PTC122442 | Additional Director | Active |
| JULIAN INFRACON PRIVATE LIMITED | U70109DL2012PTC241447 | Additional Director | Active |
| QIMAT CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70102DL2012PTC238917 | Additional Director | Active |
| XPERSSO CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | U45309DL2016PTC303995 | Additional Director | Active |
| TIMELINE BUILDCON PRIVATE LIMITED | U70102DL2015PTC278586 | Additional Director | Active |
| REAL GAINS ESTATE PRIVATE LIMITED | U45201DL2005PTC143297 | Director | Active |
| AUROCHEM BUILDPROP PRIVATE LIMITED | U45400DL2008PTC174319 | Director | Strike Off |
| MURLIDHAR INFRACON PRIVATE LIMITED | U70101DL2011PTC229378 | Director | Strike Off |
| BANKE BIHARI FARMING PRIVATE LIMITED | U01111DL2012PTC229658 | Director | Strike Off |
| EARTH EDUVISION ENSEMBLE PRIVATE LIMITED | U80904DL2014PTC267263 | Director | Strike Off |
CIN: U68100DL2024PTC438576
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120DL2007PTC171076
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U65999DL2016PTC305796
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U70101DL2012PTC245233
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U70101DL2012PTC245235
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U70101DL2012PTC245401
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U35923DL2003PTC122442
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U70109DL2012PTC241447
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U70102DL2012PTC238917
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45309DL2016PTC303995
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U70102DL2015PTC278586
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U45201DL2005PTC143297
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400DL2008PTC174319
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70101DL2011PTC229378
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U01111DL2012PTC229658
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U80904DL2014PTC267263
Designation: Director
Status: Strike Off
Cessation History
| Company Name | CIN / LLPIN | Designation | Status |
|---|---|---|---|
| IFAMA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70200DL2012PTC238516 | Director | Strike Off |
| REAL GAINS INFRASTRUCTURES LIMITED | U45200DL2008PLC181904 | Director | Strike Off |
| EARTH EDUVISION ENSEMBLE PRIVATE LIMITED | U80904DL2014PTC267263 | Director | Strike Off |
| PADMANABHA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | U70101DL2013PTC251063 | Director | Strike Off |
| KUNJ BIHARI REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102DL2011PTC224430 | Director | Strike Off |
| ANJANEYA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | U74140DL2006PTC147316 | Director | Strike Off |
| REAL GAINS INFOTECH PRIVATE LIMITED | U72900DL2007PTC160431 | Director | Strike Off |
| NEO MULTIMEDIA LIMITED | U72200DL2005PLC135057 | Director | Strike Off |
| EARTH BUILDESTATE PRIVATE LIMITED | U70109DL2013PTC251219 | Director | Strike Off |
| AUROCHEM BUILDPROP PRIVATE LIMITED | U45400DL2008PTC174319 | Additional Director | Strike Off |
| KARMA INFOSOFT PRIVATE LIMITED | U72200DL2008PTC181747 | Director | Strike Off |
| EARTH LIFESTYLE LIMITED | U70200DL2012PLC239872 | Director | Strike Off |
| EARTH BUILDPROP PRIVATE LIMITED | U70102DL2013PTC247953 | Director | Under CIRP |
| NISTHA SOFTWARE PRIVATE LIMITED | U72200DL2005PTC141910 | Director | Strike Off |
| REAL GAINS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70102DL2007PTC160436 | Director | Strike Off |
| IFAMA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70200DL2012PTC238516 | Director | Strike Off |
| ZAZA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70109DL2012PTC238487 | Director | Strike Off |
| KARMA INFOSOFT PRIVATE LIMITED | U72200DL2008PTC181747 | Additional Director | Strike Off |
| AUROCHEM BUILDPROP PRIVATE LIMITED | U45400DL2008PTC174319 | Managing Director | Strike Off |
| ACE STONE CRAFT LIMITED | L26994OR1992PLC003022 | Director | Active |
| CONNOISSEUR INFRABUILD PRIVATE LIMITED | U45400DL2008PTC181739 | Director | Active |
| ZAZA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70109DL2012PTC238487 | Director | Strike Off |
| EARTH INFRASTRUCTURES LIMITED | U45400DL2007PLC164905 | Managing Director | Under CIRP |
| INNOVATIVE LEADERSHIP FORUM | U91100DL2011NPL224345 | Director | Active |
| REAL GAINS ESTATE PRIVATE LIMITED | U45201DL2005PTC143297 | Director | Active |
| REAL GAINS BIOTECH PRIVATE LIMITED | U24232DL2007PTC160437 | Director | Strike Off |
| EARTH GALLERIA PRIVATE LIMITED | U70101DL2012PTC240867 | Director | Strike Off |
| MURLIDHAR INFRACON PRIVATE LIMITED | U70101DL2011PTC229378 | Director | Strike Off |
| EARTH BUILDESTATE PRIVATE LIMITED | U70109DL2013PTC251219 | Director | Strike Off |
| STAR DEVSOFT PRIVATE LIMITED | U72900DL2008PTC184861 | Additional Director | Active |
| REAL GAINS REALTY LIMITED | U70102DL2010PLC198614 | Director | Strike Off |
| EARTH NANDANVAN FARMS PRIVATE LIMITED | U70200DL2012PTC240888 | Director | Strike Off |
| REAL GAINS VIRAMAH INFRACON PRIVATE LIMITED | U70101DL2009PTC196355 | Director | Strike Off |
| EARTH GRANDIS INFRATECH PRIVATE LIMITED | U70200DL2012PTC241079 | Director | Strike Off |
| REAL GAINS FINANCIAL SERVICES LIMITED | U65923DL2008PLC174185 | Director | Strike Off |
| REAL GAINS WEALTH MANAGERS LIMITED | U65923DL2007PLC171856 | Director | Strike Off |
| EARTH TOWNE INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | U70101DL2010PTC206120 | Director | Strike Off |
| AUROCHEM BUILDPROP PRIVATE LIMITED | U45400DL2008PTC174319 | Director | Strike Off |
| EARTH HERMITAGE CITY PRIVATE LIMITED | U70200DL2012PTC240910 | Director | Strike Off |
| EARTH GRACIA BUILDCON PRIVATE LIMITED | U70109DL2012PTC241159 | Director | Under CIRP |
| QIMAT CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70102DL2012PTC238917 | Director | Active |
| KUNJ BIHARI REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102DL2011PTC224430 | Director | Strike Off |
| REAL GAINS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70102DL2007PTC160436 | Director | Strike Off |
| MANORAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70100DL2013PTC252808 | Director | Active |
| MURLIDHAR INFOSTOCK AND REALTORS PRIVATE LIMITED | U67120DL2007PTC171076 | Director | Active |
| AMS AGENCIES PRIVATE LIMITED | U51808DL1993PTC053385 | Director | Strike Off |
| EARTH INFOSTOCK AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U45400DL2010PTC198601 | Director | Strike Off |
| AUROCHEM BUILDPROP PRIVATE LIMITED | U45400DL2008PTC174319 | Director | Strike Off |
| EARTH INFRASTRUCTURES LIMITED | U45400DL2007PLC164905 | Director | Under CIRP |
| JULIAN INFRACON PRIVATE LIMITED | U70109DL2012PTC241447 | Director | Active |
| AMBER FINVEST CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | U74140DL2010PTC210256 | Director | Strike Off |
| CELESTIAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U45400DL2007PTC164871 | Director | Active |
| KUNJ BIHARI REAL ESTATE PRIVATE LIMITED | U70102DL2011PTC224430 | Director | Strike Off |
| EARTH ICONIC INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | U70200DL2011PTC225002 | Director | Under Liquidation |
| BANKE BIHARI FARMING PRIVATE LIMITED | U01111DL2012PTC229658 | Director | Strike Off |
CIN: U70200DL2012PTC238516
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45200DL2008PLC181904
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U80904DL2014PTC267263
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70101DL2013PTC251063
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70102DL2011PTC224430
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U74140DL2006PTC147316
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U72900DL2007PTC160431
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U72200DL2005PLC135057
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70109DL2013PTC251219
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45400DL2008PTC174319
Designation: Additional Director
Status: Strike Off
CIN: U72200DL2008PTC181747
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70200DL2012PLC239872
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70102DL2013PTC247953
Designation: Director
Status: Under CIRP
CIN: U72200DL2005PTC141910
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70102DL2007PTC160436
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70200DL2012PTC238516
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70109DL2012PTC238487
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U72200DL2008PTC181747
Designation: Additional Director
Status: Strike Off
CIN: U45400DL2008PTC174319
Designation: Managing Director
Status: Strike Off
CIN: L26994OR1992PLC003022
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45400DL2008PTC181739
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70109DL2012PTC238487
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45400DL2007PLC164905
Designation: Managing Director
Status: Under CIRP
CIN: U91100DL2011NPL224345
Designation: Director
Status: Active
CIN: U45201DL2005PTC143297
Designation: Director
Status: Active
CIN: U24232DL2007PTC160437
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70101DL2012PTC240867
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70101DL2011PTC229378
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70109DL2013PTC251219
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U72900DL2008PTC184861
Designation: Additional Director
Status: Active
CIN: U70102DL2010PLC198614
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70200DL2012PTC240888
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70101DL2009PTC196355
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70200DL2012PTC241079
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U65923DL2008PLC174185
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U65923DL2007PLC171856
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70101DL2010PTC206120
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45400DL2008PTC174319
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70200DL2012PTC240910
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70109DL2012PTC241159
Designation: Director
Status: Under CIRP
CIN: U70102DL2012PTC238917
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102DL2011PTC224430
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70102DL2007PTC160436
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70100DL2013PTC252808
Designation: Director
Status: Active
CIN: U67120DL2007PTC171076
Designation: Director
Status: Active
CIN: U51808DL1993PTC053385
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45400DL2010PTC198601
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45400DL2008PTC174319
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45400DL2007PLC164905
Designation: Director
Status: Under CIRP
CIN: U70109DL2012PTC241447
Designation: Director
Status: Active
CIN: U74140DL2010PTC210256
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U45400DL2007PTC164871
Designation: Director
Status: Active
CIN: U70102DL2011PTC224430
Designation: Director
Status: Strike Off
CIN: U70200DL2011PTC225002
Designation: Director
Status: Under Liquidation
CIN: U01111DL2012PTC229658
Designation: Director
Status: Strike Off
Frequently Asked Questions
What is a Director Identification Number (DIN)?
DIN is a unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to individuals who are directors or intend to become directors of companies registered in India.
What does cessation history mean?
Cessation history shows the companies where the director previously held positions but is no longer associated, including resignation or removal dates.
Can a director hold multiple directorships?
Yes, a director can hold directorships in multiple companies simultaneously, subject to the limits prescribed under the Companies Act, 2013.
When you unlock, you will get access to all financial data, charges, directors data and public documents of the company.
Or else, you can choose from our plans below.
Choose Your Credit Plan
Scale Pack
Credits: 100-499
+ 20 Free Credits
Growth Pack
Credits: 15-99
+ 5 Free Credits
Starter Pack
Credits: 2-14
+ 2 Free Credits